Formentera TRAIL 21.1 - 2025
FORMENTERA TRAIL 21.1 y 10.0
El día no podía ser mejor: un magnífico sol mitigado por un fresco viento de levante acompañó a los participantes de la 10ª Formentera To Run. En la edición de 2024 se produjeron algunos cambios en el itinerario que aportaron un soplo de aire fresco -al menos en opinión de la mayoría de los participantes- a la carrera que lleva diez años siendo una fija en el calendario deportivo de Formentera.
Gracias a la valiosa colaboración con el Consell Insular de Formentera, las instituciones de la isla y las empresas que apoyan el evento – Trasmapi y Familia Mari Mayans – la carrera de este año volvió a ser un gran éxito de participantes.
Las novedades se referían principalmente a la zona de salida y meta y a una parte del recorrido en la parte alta del Pilar; la salida y la meta se organizaron este año en la zona de tierra del pueblo de La Mola, que era perfecta para acoger a los más de doscientos participantes que se reunieron por la mañana para la salida. La segunda novedad fue un espectacular tramo de costa a recorrer entre el faro de La Mola y la empinada bajada al mar del Estufador, un recorrido muy apreciado tanto por corredores como por senderistas por la belleza del panorama.
El Trail 21.1 fue, como siempre, la última etapa, la quinta, de la Formentera To Run, la carrera por etapas que se desarrolló durante toda la semana y en la que unos 120 atletas corrieron cinco etapas en los lugares más bellos de la isla.
La etapa confirmó la tendencia de toda la semana, llevando a la victoria final al español Kike Monegal, que terminó Formentera To Run por delante de Sergio Murguialday y del italiano Andrea Zombardo. La primera en la clasificación femenina fue la excelente Sara Carducci, en una nueva victoria, seguida de Paola Zotta y Carmen Castillo.
El Trail 21.1, como carrera única, vio imponerse claramente a los atletas españoles, que ocuparon las siete primeras posiciones. El primero fue el fortísimo William Aveiro, que corrió con una progresión impresionante durante toda la etapa, terminando la carrera en 1.14.48, más de ocho minutos por delante del segundo clasificado, Juan Mayans Martì, 1.23.02; tercero a corta distancia fue Jonatan Blanco Gutiérrez con 1.23.30. Le siguieron Vicente Ferrer Miquel, Josè Martin Nunez, Kike Monegal y Sergio Murguialday. El octavo y primero de los italianos fue Andrea Zombardo.
La primera entre las mujeres fue la excelente Sara Carducci, ya ganadora femenina de la última edición, con 1.31.43, seguida de la española Susana Ruiz Serrat, 1.35.49 y Paola Zotta, 1.52.59.
En Trail 10.0, la segunda prueba individual de 10 kilómetros del día, la victoria fue para Pedro Molina López, seguido de Antonio Bianco y David Castellón Gorriz. Para las mujeres, primera y segunda fueron las dos hermanas Asunción y Juana Valero Bonet, tercera Paula Alonso Gonzales.
Con este día, la edición 2024 de la Formentera To Run llega a su fin: nos vemos en 2025.
Clasificación NB Formentera Trail 21.1, 2024
Posición | Apellidos, Nombre | Dorsal | Nación | Categoría | Sex | Temps | Diferencia | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVEIRO Williams | 203 | ESP | 1 SE | 1 M | 01:14:48 | 15.72 | |
2 | JUAN MAYANS Marti | 287 | ESP | 1 M0 | 2 M | 01:23:02 | + 0h8m14s | 14.16 |
3 | BLANCO GUTIERREZ Jonatan | 207 | ESP | 2 SE | 3 M | 01:23:30 | + 0h8m42s | 14.08 |
4 | FERRER MIQUEL Vicente | 227 | ESP | 1 M1 | 4 M | 01:26:17 | + 0h11m29s | 13.63 |
5 | MARTIN NUÑEZ Jose Angel | 247 | ESP | 2 M0 | 5 M | 01:26:26 | + 0h11m38s | 13.61 |
6 | MONEGAL Kike | 1 | ESP | 2 M1 | 6 M | 01:27:05 | + 0h12m17s | 13.50 |
7 | MURGUIALDAY Sergio | 18 | ESP | 1 M2 | 7 M | 01:27:05 | + 0h12m17s | 13.50 |
8 | ZOMBARDO Andrea | 23 | ITA | 3 M0 | 8 M | 01:28:07 | + 0h13m19s | 13.35 |
9 | ESCANDELL GARRIDO Adan | 225 | ESP | 4 M0 | 9 M | 01:28:07 | + 0h13m19s | 13.35 |
10 | DUCCINI Rocco | 285 | ITA | 5 M0 | 10 M | 01:31:05 | + 0h16m17s | 12.91 |
11 | CARDUCCI Sara | 2 | ITA | 1 M1 | 1 F | 01:31:43 | + 0h16m55s | 12.82 |
12 | SIERRA ROSADO Juan Antonio | 276 | ESP | 2 M2 | 11 M | 01:32:27 | + 0h17m39s | 12.72 |
13 | CORNACCHIA Angelo | 33 | ITA | 3 M2 | 12 M | 01:32:59 | + 0h18m11s | 12.65 |
14 | DAVI Alberto | 284 | ITA | 3 M1 | 13 M | 01:35:23 | + 0h20m35s | 12.33 |
15 | RUIZ SERRAT Susana | 266 | ESP | 1 M3 | 2 F | 01:35:49 | + 0h21m1s | 12.27 |
16 | PLA TARIN Vicente | 249 | ESP | 4 M1 | 14 M | 01:36:59 | + 0h22m11s | 12.13 |
17 | BALDESSARI Mauro | 79 | ITA | 4 M2 | 15 M | 01:37:31 | + 0h22m43s | 12.06 |
18 | SAINTRAPT Stephane | 267 | FRA | 1 M3 | 16 M | 01:38:57 | + 0h24m9s | 11.88 |
19 | MASTROMARINO Luca | 28 | ITA | 5 M2 | 17 M | 01:39:41 | + 0h24m53s | 11.80 |
20 | FACCIOLO Valerio | 47 | ITA | 1 M4 | 18 M | 01:43:26 | + 0h28m38s | 11.37 |
21 | DE LAS HERAS Esteban | 218 | ESP | 3 SE | 19 M | 01:44:44 | + 0h29m56s | 11.23 |
22 | RODRIGUEZ ALCONADA Miguel | 49 | ESP | 6 M0 | 20 M | 01:44:46 | + 0h29m58s | 11.22 |
23 | COUDERT Gaël | 35 | FRA | 2 M3 | 21 M | 01:45:40 | + 0h30m52s | 11.13 |
24 | MARMORINO Adriano | 244 | ITA | 3 M3 | 22 M | 01:47:10 | + 0h32m22s | 10.97 |
25 | SCHRÖER Niko | 272 | GER | 5 M1 | 23 M | 01:47:52 | + 0h33m4s | 10.90 |
26 | BASTARD ZURITA Fernando | 205 | ESP | 4 SE | 24 M | 01:49:41 | + 0h34m53s | 10.72 |
27 | EGEA BELDA Ximo | 282 | ESP | 6 M2 | 25 M | 01:49:49 | + 0h35m1s | 10.71 |
28 | CEREDI Matteo | 214 | ITA | 6 M1 | 26 M | 01:50:47 | + 0h35m59s | 10.62 |
29 | CARDUCCI Daniele | 53 | ITA | 7 M1 | 27 M | 01:51:26 | + 0h36m38s | 10.55 |
30 | DÖRING Sebastian | 66 | GER | 8 M1 | 28 M | 01:51:39 | + 0h36m51s | 10.53 |
31 | TAFFONI Giuliano | 54 | ITA | 4 M3 | 29 M | 01:51:58 | + 0h37m10s | 10.50 |
32 | MOSCOSO ROSADO Juan Pedro | 253 | ESP | 7 M2 | 30 M | 01:52:54 | + 0h38m6s | 10.42 |
33 | ZOTTA Paola | 75 | ITA | 2 M3 | 3 F | 01:52:59 | + 0h38m11s | 10.41 |
34 | HOELZER Oliver | 12 | GER | 5 M3 | 31 M | 01:53:27 | + 0h38m39s | 10.37 |
35 | FERNÁNDEZ HERRERA Jose | 226 | ESP | 5 SE | 32 M | 01:54:36 | + 0h39m48s | 10.26 |
36 | DÍAZ AGUADO Jose Antonio | 221 | ESP | 6 M3 | 33 M | 01:54:48 | + 0h40m0s | 10.24 |
37 | SANCHEZ SAN MARTIN Alfredo | 270 | ESP | 7 M3 | 34 M | 01:55:19 | + 0h40m31s | 10.20 |
38 | ANDRÍO MARÍN Vicente | 202 | ESP | 9 M1 | 35 M | 01:55:26 | + 0h40m38s | 10.19 |
39 | POLANCO BARRASA Jose Ignacio | 67 | ESP | 2 M4 | 36 M | 01:56:11 | + 0h41m23s | 10.12 |
40 | BERTERA Tatiana | 286 | ITA | 2 M1 | 4 F | 01:56:18 | + 0h41m30s | 10.11 |
41 | STOLLE Karl Ludwig | 68 | GER | 6 SE | 37 M | 01:56:54 | + 0h42m6s | 10.06 |
42 | ELLIOTT Tiffany | 224 | USA | 1 M2 | 5 F | 01:57:52 | + 0h43m4s | 9.98 |
43 | SECO APARICIO Eugenio | 32 | ESP | 8 M3 | 38 M | 01:57:54 | + 0h43m6s | 9.97 |
44 | GARCÍA DE REPÁRAZ Y YELO Fernando | 233 | ESP | 10 M1 | 39 M | 01:57:56 | + 0h43m8s | 9.97 |
45 | DE NARDI Viviana | 219 | ITA | 2 M2 | 6 F | 01:58:21 | + 0h43m33s | 9.94 |
46 | CERESI Martina | 38 | ITA | 1 SE | 7 F | 01:58:53 | + 0h44m5s | 9.89 |
47 | FONT Robert | 229 | AND | 3 M4 | 40 M | 01:59:02 | + 0h44m14s | 9.88 |
48 | COBOS MARTIN Alfonso | 216 | ESP | 8 M2 | 41 M | 02:01:20 | + 0h46m32s | 9.69 |
49 | SENIS PRAT Andreu | 275 | ESP | 9 M3 | 42 M | 02:01:32 | + 0h46m44s | 9.68 |
50 | GRABULOSA REIXACH Ruth | 236 | ESP | 3 M2 | 8 F | 02:01:32 | + 0h46m44s | 9.68 |
51 | ROFFLER Daniel | 56 | CHE | 9 M2 | 43 M | 02:01:52 | + 0h47m4s | 9.65 |
52 | AJA RABAGO Juan Fernado | 200 | ESP | 7 M0 | 44 M | 02:02:17 | + 0h47m29s | 9.62 |
53 | MEIER Claudia | 55 | CHE | 1 M4 | 9 F | 02:03:12 | + 0h48m24s | 9.55 |
54 | PROVINI Cristiano | 261 | ITA | 10 M3 | 45 M | 02:03:22 | + 0h48m34s | 9.53 |
55 | SILVA Manuele | 40 | ITA | 10 M2 | 46 M | 02:03:29 | + 0h48m41s | 9.52 |
56 | DANIELE Paolo | 11 | ITA | 4 M4 | 47 M | 02:04:41 | + 0h49m53s | 9.43 |
57 | CASTILLO AYUSO Carmen | 50 | ESP | 3 M3 | 10 F | 02:05:20 | + 0h50m32s | 9.38 |
58 | CAU Gianpiero | 31 | ITA | 5 M4 | 48 M | 02:05:37 | + 0h50m49s | 9.36 |
59 | CERESI Paolo | 39 | ITA | 6 M4 | 49 M | 02:06:04 | + 0h51m16s | 9.33 |
60 | GALIMBERTI Alessandra | 36 | ITA | 4 M3 | 11 F | 02:06:04 | + 0h51m16s | 9.33 |
61 | AMELUNG Henri | 201 | GER | 7 SE | 50 M | 02:06:10 | + 0h51m22s | 9.32 |
62 | GIANNETTO Tiziana | 46 | ITA | 3 M1 | 12 F | 02:06:11 | + 0h51m23s | 9.32 |
63 | SUAREZ DEL FUEYO Rocìo | 65 | GER | 2 SE | 13 F | 02:06:21 | + 0h51m33s | 9.31 |
64 | ANTONICELLI Federico | 81 | ITA | 1 M5 | 51 M | 02:06:52 | + 0h52m4s | 9.27 |
65 | LOPEZ Serge | 100 | FRA | 2 M5 | 52 M | 02:06:53 | + 0h52m5s | 9.27 |
66 | FRAGA BORNSCHEIN Loana | 232 | ESP | 4 M2 | 14 F | 02:06:53 | + 0h52m5s | 9.27 |
67 | FISHER William | 228 | GBR | 11 M1 | 53 M | 02:06:54 | + 0h52m6s | 9.27 |
68 | OLIVARES Angels | 257 | AND | 2 M4 | 15 F | 02:07:32 | + 0h52m44s | 9.22 |
69 | THORIG Daniel Ernst | 57 | CHE | 7 M4 | 54 M | 02:07:53 | + 0h53m5s | 9.20 |
70 | STEFANOLLI Danielle | 37 | ITA | 8 SE | 55 M | 02:08:11 | + 0h53m23s | 9.17 |
71 | RIVA Antonella | 13 | ITA | 1 M5 | 16 F | 02:08:19 | + 0h53m31s | 9.16 |
72 | COLOMBO Cristiano | 4 | ITA | 8 M4 | 56 M | 02:08:25 | + 0h53m37s | 9.16 |
73 | FERRETTI Massimo | 44 | ITA | 11 M2 | 57 M | 02:09:13 | + 0h54m25s | 9.10 |
74 | RUIZ SÁNCHEZ Francisco Roberto | 265 | ESP | 9 SE | 58 M | 02:10:36 | + 0h55m48s | 9.00 |
75 | PAPA Patrizia | 6 | ITA | 5 M2 | 17 F | 02:10:48 | + 0h56m0s | 8.99 |
76 | CAGNA Sonia | 24 | ITA | 5 M3 | 18 F | 02:10:54 | + 0h56m6s | 8.98 |
77 | DI LELLO Alfredo | 45 | ITA | 3 M5 | 59 M | 02:11:40 | + 0h56m52s | 8.93 |
78 | GONZALEZ BERMUDEZ Erick Eduardo | 234 | ESP | 10 SE | 60 M | 02:11:54 | + 0h57m6s | 8.92 |
79 | STOLLE Franziska Claire | 64 | GER | 3 SE | 19 F | 02:12:57 | + 0h58m9s | 8.85 |
80 | FAVA Luciano | 62 | ITA | 9 M4 | 61 M | 02:13:02 | + 0h58m14s | 8.84 |
81 | SANCHEZ GUTIERREZ Clarisa | 269 | ESP | 6 M2 | 20 F | 02:13:19 | + 0h58m31s | 8.82 |
82 | FORZATTI Paolo | 230 | ITA | 12 M1 | 62 M | 02:14:20 | + 0h59m32s | 8.75 |
83 | CARITO Giovanni | 60 | ITA | 10 M4 | 63 M | 02:15:58 | + 1h1m10s | 8.65 |
84 | AJA RABAGO Nuria | 283 | ESP | 1 M0 | 21 F | 02:16:49 | + 1h2m1s | 8.60 |
85 | PONS LÁZARO Jose Luis | 259 | ESP | 12 M2 | 64 M | 02:17:11 | + 1h2m23s | 8.57 |
86 | LAURENS Sebastien | 241 | AND | 11 M3 | 65 M | 02:17:42 | + 1h2m54s | 8.54 |
87 | INIGO VARONA FRANCO Jose | 20 | ESP | 12 M3 | 66 M | 02:18:37 | + 1h3m49s | 8.48 |
88 | ORTUZAR SOMOZA Marta | 19 | ESP | 6 M3 | 22 F | 02:18:37 | + 1h3m49s | 8.48 |
89 | DEL MORAL Cristina | 21 | ESP | 1 M6 | 23 F | 02:18:37 | + 1h3m49s | 8.48 |
90 | SEGURA PEREZ Juan Luis | 274 | ESP | 13 M3 | 67 M | 02:18:39 | + 1h3m51s | 8.48 |
91 | KADLEC Petr | 239 | CZE | 4 M5 | 68 M | 02:18:47 | + 1h3m59s | 8.47 |
92 | CATRIS AMAR Alexia | 213 | ESP | 4 SE | 24 F | 02:19:19 | + 1h4m31s | 8.44 |
93 | POLI Patrizia | 74 | ITA | 2 M6 | 25 F | 02:19:53 | + 1h5m5s | 8.41 |
94 | SOLA Giuseppe | 10 | ITA | 11 M4 | 69 M | 02:20:29 | + 1h5m41s | 8.37 |
95 | VILALLONGA ALSINA Carlos | 280 | ESP | 14 M3 | 70 M | 02:23:28 | + 1h8m40s | 8.20 |
96 | SARTOR Federica | 271 | ITA | 4 M1 | 26 F | 02:24:24 | + 1h9m36s | 8.14 |
97 | BARBARIN Marco | 204 | ITA | 13 M1 | 71 M | 02:24:25 | + 1h9m37s | 8.14 |
98 | JORDÁN FERNÁNDEZ Luis | 30 | ESP | 12 M4 | 72 M | 02:25:10 | + 1h10m22s | 8.10 |
99 | GARCÍA HERNÁNDEZ Sandra | 29 | ESP | 7 M2 | 27 F | 02:25:10 | + 1h10m22s | 8.10 |
100 | BORDOGNA Mario | 208 | ITA | 13 M4 | 73 M | 02:25:36 | + 1h10m48s | 8.08 |
101 | POZZO Simone | 260 | ITA | 14 M1 | 74 M | 02:26:03 | + 1h11m15s | 8.05 |
102 | HERNÁNDEZ PEIRO Manuel | 237 | ESP | 13 M2 | 75 M | 02:26:26 | + 1h11m38s | 8.03 |
103 | CALOMARDE DE MIGUEL Luisa | 211 | ESP | 8 M2 | 28 F | 02:26:26 | + 1h11m38s | 8.03 |
104 | MARNINI Debora | 41 | ITA | 2 M0 | 29 F | 02:27:38 | + 1h12m50s | 7.97 |
105 | ZUMBOLO Francesco | 27 | ITA | 5 M5 | 76 M | 02:27:39 | + 1h12m51s | 7.96 |
106 | PEDRINI Aldo | 26 | ITA | 14 M4 | 77 M | 02:28:30 | + 1h13m42s | 7.92 |
107 | MUÑOZ Ana | 255 | ESP | 9 M2 | 30 F | 02:28:59 | + 1h14m11s | 7.89 |
108 | GOZALVEZ GARCIA Ana Maria | 235 | ESP | 10 M2 | 31 F | 02:28:59 | + 1h14m11s | 7.89 |
109 | ALBALADEJO FUSTER David | 51 | ESP | 15 M3 | 78 M | 02:32:01 | + 1h17m13s | 7.74 |
110 | ZIRONDELLI Tiziano | 3 | ITA | 1 M6 | 79 M | 02:32:20 | + 1h17m32s | 7.72 |
111 | MARTOS MARTÍNEZ Inma | 250 | ESP | 11 M2 | 32 F | 02:32:37 | + 1h17m49s | 7.71 |
112 | DE LA PEÑA Jose Enrique | 217 | ESP | 15 M1 | 80 M | 02:32:51 | + 1h18m3s | 7.69 |
113 | CALZOLARI Simona | 5 | ITA | 3 M4 | 33 F | 02:34:49 | + 1h20m1s | 7.60 |
114 | GARCIA Encarni | 22 | ESP | 4 M4 | 34 F | 02:36:51 | + 1h22m3s | 7.50 |
115 | GHIDINI Veruska | 17 | ITA | 12 M2 | 35 F | 02:37:36 | + 1h22m48s | 7.46 |
116 | MILANESI Carlo | 25 | ITA | 6 M5 | 81 M | 02:37:37 | + 1h22m49s | 7.46 |
117 | MAGNANI Cinzia | 42 | ITA | 5 M4 | 36 F | 02:38:00 | + 1h23m12s | 7.44 |
118 | DI CATERINO Maria Rachele | 15 | ITA | 7 M3 | 37 F | 02:38:00 | + 1h23m12s | 7.44 |
119 | PASSADORE Carlo | 80 | ITA | 1 M9 | 82 M | 02:41:08 | + 1h26m20s | 7.30 |
120 | BELLASI Antonio | 206 | ITA | 14 M2 | 83 M | 02:41:38 | + 1h26m50s | 7.28 |
121 | FORZATTI Marilena | 231 | ITA | 13 M2 | 38 F | 02:41:38 | + 1h26m50s | 7.28 |
122 | VILLANO Donatella | 281 | ITA | 14 M2 | 39 F | 02:41:39 | + 1h26m51s | 7.27 |
123 | DE RINALDIS Adamo | 220 | ITA | 2 M6 | 84 M | 02:41:39 | + 1h26m51s | 7.27 |
124 | REGADA SÁNCHEZ Anna Maria | 262 | ESP | 3 M0 | 40 F | 02:42:36 | + 1h27m48s | 7.23 |
125 | MUINO PALOMAR Cristina | 254 | ESP | 5 SE | 41 F | 02:46:20 | + 1h31m32s | 7.07 |
126 | ROMERO DURÁN Miguel | 263 | ESP | 11 SE | 85 M | 02:46:20 | + 1h31m32s | 7.07 |
127 | DE PASCALI Maria Teresa | 14 | ITA | 2 M5 | 42 F | 02:48:45 | + 1h33m57s | 6.97 |
128 | GILLI Davide Francesco | 8 | ITA | 7 M5 | 86 M | 02:51:11 | + 1h36m23s | 6.87 |
129 | BORTESI Paola | 9 | ITA | 6 M4 | 43 F | 02:51:11 | + 1h36m23s | 6.87 |
130 | LAUWERS Catheline | 242 | ESP | 3 M5 | 44 F | 02:58:08 | + 1h43m20s | 6.60 |
131 | VIEDMA Pilar | 279 | ESP | 4 M5 | 45 F | 02:58:09 | + 1h43m21s | 6.60 |
Clasificación NB Formentera Trail 10km, 2024
Puesto | Apellidos, Nombre | Dorsal | Nat | Categoria | Sex | Tiempo | Diferencia | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOLINA LOPEZ Pedro Manuel | 367 | ESP | 1 M2 | 1 M | 00:40:49 | 14.70 | |
2 | BIANCO Antonio | 70 | ITA | 2 M2 | 2 M | 00:47:25 | + 0h6m36s | 12.65 |
3 | CASTELLON GORRIZ David | 375 | ESP | 1 M3 | 3 M | 00:50:18 | + 0h9m29s | 11.93 |
4 | SOLÍS Manuel | 372 | ESP | 1 SE | 4 M | 00:55:50 | + 0h15m1s | 10.75 |
5 | VALERO BONET Asuncion | 373 | ESP | 1 M2 | 1 F | 00:58:21 | + 0h17m32s | 10.28 |
6 | VALERO BONET Juana | 374 | ESP | 1 M1 | 2 F | 00:58:21 | + 0h17m32s | 10.28 |
7 | MARÍN IGLESIAS José Luis | 366 | ESP | 2 SE | 5 M | 00:58:38 | + 0h17m49s | 10.23 |
8 | BOU PORÉ Sergio | 209 | ESP | 3 SE | 6 M | 01:00:17 | + 0h19m28s | 9.95 |
9 | ALONSO GONZÁLEZ Paula | 351 | ESP | 1 SE | 3 F | 01:00:46 | + 0h19m57s | 9.87 |
10 | SAINTRAPT Monika | 268 | FRA | 3 M2 | 7 M | 01:01:39 | + 0h20m50s | 9.73 |
11 | PENSATO BOSCH Olivia | 368 | ESP | 2 SE | 4 F | 01:01:39 | + 0h20m50s | 9.73 |
12 | GUTIERREZ RAMIREZ Patty | 362 | ESP | 2 M2 | 5 F | 01:03:12 | + 0h22m23s | 9.49 |
13 | DIAZ BREIJO David | 376 | ESP | 4 M2 | 8 M | 01:03:55 | + 0h23m6s | 9.39 |
14 | ROUSSEL Astrid | 370 | FRA | 3 SE | 6 F | 01:04:37 | + 0h23m48s | 9.29 |
15 | SCHIAVONE Giovanni | 78 | FRA | 1 M4 | 9 M | 01:05:19 | + 0h24m30s | 9.19 |
16 | BERNAL PALACIOS Marina | 354 | ESP | 4 SE | 7 F | 01:05:21 | + 0h24m32s | 9.18 |
17 | CHURRUCA Ana | 16 | ESP | 1 M4 | 8 F | 01:06:00 | + 0h25m11s | 9.09 |
18 | CASTELLS TAPIES Ramón | 212 | ESP | 2 M3 | 10 M | 01:09:16 | + 0h28m27s | 8.66 |
19 | MARTÍN MARTIN-BLAS Juan De Dios | 48 | ESP | 5 M2 | 11 M | 01:11:39 | + 0h30m50s | 8.37 |
20 | ESCANDELL JUAN Francisca Elena | 358 | ESP | 1 M3 | 9 F | 01:11:42 | + 0h30m53s | 8.37 |
21 | ESCANDELL JUAN Montserrat | 359 | ESP | 2 M1 | 10 F | 01:12:09 | + 0h31m20s | 8.32 |
22 | RAFFI Valeria | 71 | ITA | 3 M2 | 11 F | 01:12:49 | + 0h32m0s | 8.24 |
23 | AMELUNG Jenna | 352 | GER | 5 SE | 12 F | 01:13:54 | + 0h33m5s | 8.12 |
24 | DEVELS Igors | 357 | LVA | 1 M1 | 12 M | 01:19:41 | + 0h38m52s | 7.53 |
25 | BELOUSOVA Anastasia | 353 | ESP | 1 M0 | 13 F | 01:19:41 | + 0h38m52s | 7.53 |
26 | LAUWERS NELISSEN Laura | 364 | ESP | 2 M4 | 14 F | 01:22:25 | + 0h41m36s | 7.28 |
27 | CISLAGHI Oreste Claudio | 355 | ITA | 1 M7 | 13 M | 01:24:01 | + 0h43m12s | 7.14 |
28 | CISLAGHI Filippo Pietro Alessandro | 356 | ITA | 4 SE | 14 M | 01:24:01 | + 0h43m12s | 7.14 |
29 | LLEVADIAS Sandra | 243 | ESP | 2 M3 | 15 F | 01:42:22 | + 1h1m33s | 5.86 |
Formentera TRAIL 21.1
DISTANCIA
La única media maratón de TRAIL de Formentera.
Los corredores completarán la distancia de 21,1 km en la montaña de La Mola, la única montaña de la isla y un lugar encantador.
Para los senderistas: la distancia pasa a ser de 10 km, pero la belleza es la misma.
LA CARRERA
Fin de semana deportivo en la isla más pequeña de Baleares. ¡Aprovecha para pasar un maravilloso fin de semana relajante y añade la Formentera TRAIL 21.1 para que sea el fin de semana perfecto!
ASISTENCIA
La ruta está totalmente señalizada.
con carteles, cintas y banderas de alta visibilidad. Controlado por los medios de asistencia técnica y médica de la organización.
En caso de lesión y compatiblemente con los horarios de la organización, se trasladará de regreso a la salida.
PRÓXIMA EDICIÓN
7 Junio 2025
Formentera TRAIL 21.1 - 7 de junio de 2025 - 11ª Edición
NUEVO: Formentera TRAIL 10.0 k.
¿Qué es la Formentera TRAIL 21.1 y
Formentera TRAIL 10.0?
¡PROGRAMA TOTALMENTE RENOVADO!
Muchas cosas cambian en la nueva fórmula de la Formentera Trail 21.1.
Ahora habrá dos pruebas cronometradas: la clásica media maratón y una nueva de 10 km . Confirmados los 10 km no competitivos para caminantes, sin clasificación final.
La zona de salida y meta se encuentra en el parking PILAR DE LA MOLA , donde se podrán aparcar coches y scooters en las plazas habilitadas para ello.
Sistema de cronometraje detectado por chip tanto en los 10 km como en los 21,1
NUEVO :
- El dorsal contendrá un número de emergencia, por lo que se recomienda llevar un teléfono móvil.
- En los avituallamientos sólo se podrán utilizar los vasos plegables que se entregan a todos los participantes, una norma útil para limitar el consumo de plástico y papel, posibles elementos contaminantes en la isla.
- También será posible recoger el número de dorsal, junto con la bolsa del corredor, en la mañana de la carrera , de 7.30 a 8.30 horas, en la tienda instalada para este fin(sólo se aplica a los inscritos regularmente a través de la página web, no se permiten las inscripciones de última hora en el lugar).
- A raíz de los comentarios de corredores que por diversas razones, no pudieron quedarse otras ediciones al final de la carrera y disfrutar de la fiesta y de la comida, hemos elaborado dos paquetes:
– Paquete BÁSICO, que incluye dorsal, seguro, servicios de carrera, vaso plegable y medalla.
– Paquete PREMIUM que incluye, además del paquete básico, una camiseta personalizada del evento y una pulsera que da derecho a la comida final con bebidas incluidas. - Camiseta de algodón con el logotipo del Formentera Trail 10.0 para los caminantes y los inscritos en la carrera corta. Camiseta de algodón con el logotipo de Formentera Trail 21.1 para los inscritos en la media maratón.
Media Maratón TRAIL – Km 21.1
Una ruta que discurre en parte por los caminos llanos de tierra de la parte alta de la isla (zona de La Mola) y en parte por las rutas que descienden primero a la playa de Mitjorn con el Camino Romano y luego ascienden a La Mola siguiendo el Camino Stufador
Los primeros 6 km aproximadamente son llanos; después del primer avituallamiento, predomina el descenso hasta el segundo avituallamiento, a partir de la cual comienza de nuevo el camino ascendente hasta llegar al km 14. donde se pasará de nuevo por el primer punto de avituallamiento. Los últimos 6 km vuelven a ser llanos.
Las dificultades se deben principalmente al terreno irregular en algunos lugares, y a la elevación positiva de unos 420 metros. En la zona de salida se mostrará un mapa del recorrido y un perfil de altitud.
Además del punto de avituallamiento al final de la etapa, se colocarán avituallamientos en torno a los kilómetros 6, 11 y 17, mientras que todo el recorrido estará señalizado con las marcas descritas en la sesión informativa previa a la salida. Se organizará una zona de aparcamiento para coches y scooters en la zona de salida, así como un punto vigilado donde se podrán dejar las bolsas con una muda. Tiempo máximo de 3 horas.
Formentera TRAIL – Km 10.0
Esta es la novedad de esta edición, una carrera de 10 km que discurren íntegramente por la parte alta del Pilar de la Mola y que tienen una altimetría poco destacable, por lo que son rápidos y con un terreno no especialmente exigente.
Habrá un único punto de avituallamiento hacia la mitad del recorrido.
Quedan excluidos de esta ruta el descenso del Stufador y la subida del Camino Romano: todo el itinerario discurre por la parte alta de la Mola.
10 KM WALKERS
El mismo recorrido será utilizado por los caminantes que no tengan intención de correr o de realizar la distancia de 21,1. En este caso, no se incluirán en la clasificación final, pero seguirán recibiendo una medalla al final de la prueba.
Como organización italiana, estamos obligados a cumplir la legislación italiana, que nos obliga a exigir a los corredores un Certificado Médico para la actividad competitiva.
Para los senderistas, basta con un certificado de actividad recreativa.
Puedes descargar los certificados aquí:
SE RECOMIENDA a todos los corredores que tomen la salida con una reserva de agua de al menos 0,5 litros. con una botella de agua o un camel. En caso de altas temperaturas, los tres puntos de avituallamiento pueden no ser suficientes para una hidratación adecuada.
La Formentera TRAIL 21.1 y la Formentera TRAIL 10. 0 forman parte de las pruebas por etapas del Zitoway Deporte y Aventura en el entorno de la playa.
A continuación FOTOS de otras ediciones
Video Formentera TRAIL 21.1
Precios
NOTA IMPORTANTE:
– Números máximos permitidos:TRAIL 21.1: 250 personas
TRAIL 10.0: 250 personas
CAMINANTES: 50 personas
– Las inscripciones sólo pueden realizarse a través de la página web: no es posible la inscripción directa in situ .
– Una vez que se hayan cubierto todas las plazas disponibles en las distintas categorías, se cerrará la inscripción.
Inscripción a la carrera
21 km.-
Vaso de silicona plegable
-
Asistencia en carrera
-
Asistencia médica durante la carrera.
-
Avituallamiento de la carrera
-
Medalla
-
Seguro
Inscripción a la carrera
10 km.-
Vaso de silicona plegable
-
Asistencia en carrera
-
Asistencia médica durante la carrera.
-
Avituallamiento de la carrera
-
Medalla
-
Seguro
Caminata
10 km. NOCompetitivo
-
Vaso de silicona plegable
-
Asistencia en carrera
-
Asistencia médica durante la carrera.
-
Avituallamiento de la carrera
-
Medalla
-
Seguro
Programa 2025
Viernes, 6 de junio de 2025
Entrega de dorsales
