Formentera TRAIL 21.1 - 2025

FORMENTERA TRAIL 21.1 y 10.0

El día no podía ser mejor: un magnífico sol mitigado por un fresco viento de levante acompañó a los participantes de la 10ª Formentera To Run. En la edición de 2024 se produjeron algunos cambios en el itinerario que aportaron un soplo de aire fresco -al menos en opinión de la mayoría de los participantes- a la carrera que lleva diez años siendo una fija en el calendario deportivo de Formentera.

Gracias a la valiosa colaboración con el Consell Insular de Formentera, las instituciones de la isla y las empresas que apoyan el evento – Trasmapi y Familia Mari Mayans – la carrera de este año volvió a ser un gran éxito de participantes.

Las novedades se referían principalmente a la zona de salida y meta y a una parte del recorrido en la parte alta del Pilar; la salida y la meta se organizaron este año en la zona de tierra del pueblo de La Mola, que era perfecta para acoger a los más de doscientos participantes que se reunieron por la mañana para la salida. La segunda novedad fue un espectacular tramo de costa a recorrer entre el faro de La Mola y la empinada bajada al mar del Estufador, un recorrido muy apreciado tanto por corredores como por senderistas por la belleza del panorama.

El Trail 21.1 fue, como siempre, la última etapa, la quinta, de la Formentera To Run, la carrera por etapas que se desarrolló durante toda la semana y en la que unos 120 atletas corrieron cinco etapas en los lugares más bellos de la isla.

La etapa confirmó la tendencia de toda la semana, llevando a la victoria final al español Kike Monegal, que terminó Formentera To Run por delante de Sergio Murguialday y del italiano Andrea Zombardo. La primera en la clasificación femenina fue la excelente Sara Carducci, en una nueva victoria, seguida de Paola Zotta y Carmen Castillo.

El Trail 21.1, como carrera única, vio imponerse claramente a los atletas españoles, que ocuparon las siete primeras posiciones. El primero fue el fortísimo William Aveiro, que corrió con una progresión impresionante durante toda la etapa, terminando la carrera en 1.14.48, más de ocho minutos por delante del segundo clasificado, Juan Mayans Martì, 1.23.02; tercero a corta distancia fue Jonatan Blanco Gutiérrez con 1.23.30. Le siguieron Vicente Ferrer Miquel, Josè Martin Nunez, Kike Monegal y Sergio Murguialday. El octavo y primero de los italianos fue Andrea Zombardo.

La primera entre las mujeres fue la excelente Sara Carducci, ya ganadora femenina de la última edición, con 1.31.43, seguida de la española Susana Ruiz Serrat, 1.35.49 y Paola Zotta, 1.52.59.

En Trail 10.0, la segunda prueba individual de 10 kilómetros del día, la victoria fue para Pedro Molina López, seguido de Antonio Bianco y David Castellón Gorriz. Para las mujeres, primera y segunda fueron las dos hermanas Asunción y Juana Valero Bonet, tercera Paula Alonso Gonzales.

Con este día, la edición 2024 de la Formentera To Run llega a su fin: nos vemos en 2025.

Clasificación NB Formentera Trail 21.1, 2024

PosiciónApellidos, NombreDorsalNaciónCategoríaSexTempsDiferenciaMedia
1AVEIRO Williams203ESP1 SE1 M01:14:4815.72
2JUAN MAYANS Marti287ESP1 M02 M01:23:02+ 0h8m14s14.16
3BLANCO GUTIERREZ Jonatan207ESP2 SE3 M01:23:30+ 0h8m42s14.08
4FERRER MIQUEL Vicente227ESP1 M14 M01:26:17+ 0h11m29s13.63
5MARTIN NUÑEZ Jose Angel247ESP2 M05 M01:26:26+ 0h11m38s13.61
6MONEGAL Kike1ESP2 M16 M01:27:05+ 0h12m17s13.50
7MURGUIALDAY Sergio18ESP1 M27 M01:27:05+ 0h12m17s13.50
8ZOMBARDO Andrea23ITA3 M08 M01:28:07+ 0h13m19s13.35
9ESCANDELL GARRIDO Adan225ESP4 M09 M01:28:07+ 0h13m19s13.35
10DUCCINI Rocco285ITA5 M010 M01:31:05+ 0h16m17s12.91
11CARDUCCI Sara2ITA1 M11 F01:31:43+ 0h16m55s12.82
12SIERRA ROSADO Juan Antonio276ESP2 M211 M01:32:27+ 0h17m39s12.72
13CORNACCHIA Angelo33ITA3 M212 M01:32:59+ 0h18m11s12.65
14DAVI Alberto284ITA3 M113 M01:35:23+ 0h20m35s12.33
15RUIZ SERRAT Susana266ESP1 M32 F01:35:49+ 0h21m1s12.27
16PLA TARIN Vicente249ESP4 M114 M01:36:59+ 0h22m11s12.13
17BALDESSARI Mauro79ITA4 M215 M01:37:31+ 0h22m43s12.06
18SAINTRAPT Stephane267FRA1 M316 M01:38:57+ 0h24m9s11.88
19MASTROMARINO Luca28ITA5 M217 M01:39:41+ 0h24m53s11.80
20FACCIOLO Valerio47ITA1 M418 M01:43:26+ 0h28m38s11.37
21DE LAS HERAS Esteban218ESP3 SE19 M01:44:44+ 0h29m56s11.23
22RODRIGUEZ ALCONADA Miguel49ESP6 M020 M01:44:46+ 0h29m58s11.22
23COUDERT Gaël35FRA2 M321 M01:45:40+ 0h30m52s11.13
24MARMORINO Adriano244ITA3 M322 M01:47:10+ 0h32m22s10.97
25SCHRÖER Niko272GER5 M123 M01:47:52+ 0h33m4s10.90
26BASTARD ZURITA Fernando205ESP4 SE24 M01:49:41+ 0h34m53s10.72
27EGEA BELDA Ximo282ESP6 M225 M01:49:49+ 0h35m1s10.71
28CEREDI Matteo214ITA6 M126 M01:50:47+ 0h35m59s10.62
29CARDUCCI Daniele53ITA7 M127 M01:51:26+ 0h36m38s10.55
30DÖRING Sebastian66GER8 M128 M01:51:39+ 0h36m51s10.53
31TAFFONI Giuliano54ITA4 M329 M01:51:58+ 0h37m10s10.50
32MOSCOSO ROSADO Juan Pedro253ESP7 M230 M01:52:54+ 0h38m6s10.42
33ZOTTA Paola75ITA2 M33 F01:52:59+ 0h38m11s10.41
34HOELZER Oliver12GER5 M331 M01:53:27+ 0h38m39s10.37
35FERNÁNDEZ HERRERA Jose226ESP5 SE32 M01:54:36+ 0h39m48s10.26
36DÍAZ AGUADO Jose Antonio221ESP6 M333 M01:54:48+ 0h40m0s10.24
37SANCHEZ SAN MARTIN Alfredo270ESP7 M334 M01:55:19+ 0h40m31s10.20
38ANDRÍO MARÍN Vicente202ESP9 M135 M01:55:26+ 0h40m38s10.19
39POLANCO BARRASA Jose Ignacio67ESP2 M436 M01:56:11+ 0h41m23s10.12
40BERTERA Tatiana286ITA2 M14 F01:56:18+ 0h41m30s10.11
41STOLLE Karl Ludwig68GER6 SE37 M01:56:54+ 0h42m6s10.06
42ELLIOTT Tiffany224USA1 M25 F01:57:52+ 0h43m4s9.98
43SECO APARICIO Eugenio32ESP8 M338 M01:57:54+ 0h43m6s9.97
44GARCÍA DE REPÁRAZ Y YELO Fernando233ESP10 M139 M01:57:56+ 0h43m8s9.97
45DE NARDI Viviana219ITA2 M26 F01:58:21+ 0h43m33s9.94
46CERESI Martina38ITA1 SE7 F01:58:53+ 0h44m5s9.89
47FONT Robert229AND3 M440 M01:59:02+ 0h44m14s9.88
48COBOS MARTIN Alfonso216ESP8 M241 M02:01:20+ 0h46m32s9.69
49SENIS PRAT Andreu275ESP9 M342 M02:01:32+ 0h46m44s9.68
50GRABULOSA REIXACH Ruth236ESP3 M28 F02:01:32+ 0h46m44s9.68
51ROFFLER Daniel56CHE9 M243 M02:01:52+ 0h47m4s9.65
52AJA RABAGO Juan Fernado200ESP7 M044 M02:02:17+ 0h47m29s9.62
53MEIER Claudia55CHE1 M49 F02:03:12+ 0h48m24s9.55
54PROVINI Cristiano261ITA10 M345 M02:03:22+ 0h48m34s9.53
55SILVA Manuele40ITA10 M246 M02:03:29+ 0h48m41s9.52
56DANIELE Paolo11ITA4 M447 M02:04:41+ 0h49m53s9.43
57CASTILLO AYUSO Carmen50ESP3 M310 F02:05:20+ 0h50m32s9.38
58CAU Gianpiero31ITA5 M448 M02:05:37+ 0h50m49s9.36
59CERESI Paolo39ITA6 M449 M02:06:04+ 0h51m16s9.33
60GALIMBERTI Alessandra36ITA4 M311 F02:06:04+ 0h51m16s9.33
61AMELUNG Henri201GER7 SE50 M02:06:10+ 0h51m22s9.32
62GIANNETTO Tiziana46ITA3 M112 F02:06:11+ 0h51m23s9.32
63SUAREZ DEL FUEYO Rocìo65GER2 SE13 F02:06:21+ 0h51m33s9.31
64ANTONICELLI Federico81ITA1 M551 M02:06:52+ 0h52m4s9.27
65LOPEZ Serge100FRA2 M552 M02:06:53+ 0h52m5s9.27
66FRAGA BORNSCHEIN Loana232ESP4 M214 F02:06:53+ 0h52m5s9.27
67FISHER William228GBR11 M153 M02:06:54+ 0h52m6s9.27
68OLIVARES Angels257AND2 M415 F02:07:32+ 0h52m44s9.22
69THORIG Daniel Ernst57CHE7 M454 M02:07:53+ 0h53m5s9.20
70STEFANOLLI Danielle37ITA8 SE55 M02:08:11+ 0h53m23s9.17
71RIVA Antonella13ITA1 M516 F02:08:19+ 0h53m31s9.16
72COLOMBO Cristiano4ITA8 M456 M02:08:25+ 0h53m37s9.16
73FERRETTI Massimo44ITA11 M257 M02:09:13+ 0h54m25s9.10
74RUIZ SÁNCHEZ Francisco Roberto265ESP9 SE58 M02:10:36+ 0h55m48s9.00
75PAPA Patrizia6ITA5 M217 F02:10:48+ 0h56m0s8.99
76CAGNA Sonia24ITA5 M318 F02:10:54+ 0h56m6s8.98
77DI LELLO Alfredo45ITA3 M559 M02:11:40+ 0h56m52s8.93
78GONZALEZ BERMUDEZ Erick Eduardo234ESP10 SE60 M02:11:54+ 0h57m6s8.92
79STOLLE Franziska Claire64GER3 SE19 F02:12:57+ 0h58m9s8.85
80FAVA Luciano62ITA9 M461 M02:13:02+ 0h58m14s8.84
81SANCHEZ GUTIERREZ Clarisa269ESP6 M220 F02:13:19+ 0h58m31s8.82
82FORZATTI Paolo230ITA12 M162 M02:14:20+ 0h59m32s8.75
83CARITO Giovanni60ITA10 M463 M02:15:58+ 1h1m10s8.65
84AJA RABAGO Nuria283ESP1 M021 F02:16:49+ 1h2m1s8.60
85PONS LÁZARO Jose Luis259ESP12 M264 M02:17:11+ 1h2m23s8.57
86LAURENS Sebastien241AND11 M365 M02:17:42+ 1h2m54s8.54
87INIGO VARONA FRANCO Jose20ESP12 M366 M02:18:37+ 1h3m49s8.48
88ORTUZAR SOMOZA Marta19ESP6 M322 F02:18:37+ 1h3m49s8.48
89DEL MORAL Cristina21ESP1 M623 F02:18:37+ 1h3m49s8.48
90SEGURA PEREZ Juan Luis274ESP13 M367 M02:18:39+ 1h3m51s8.48
91KADLEC Petr239CZE4 M568 M02:18:47+ 1h3m59s8.47
92CATRIS AMAR Alexia213ESP4 SE24 F02:19:19+ 1h4m31s8.44
93POLI Patrizia74ITA2 M625 F02:19:53+ 1h5m5s8.41
94SOLA Giuseppe10ITA11 M469 M02:20:29+ 1h5m41s8.37
95VILALLONGA ALSINA Carlos280ESP14 M370 M02:23:28+ 1h8m40s8.20
96SARTOR Federica271ITA4 M126 F02:24:24+ 1h9m36s8.14
97BARBARIN Marco204ITA13 M171 M02:24:25+ 1h9m37s8.14
98JORDÁN FERNÁNDEZ Luis30ESP12 M472 M02:25:10+ 1h10m22s8.10
99GARCÍA HERNÁNDEZ Sandra29ESP7 M227 F02:25:10+ 1h10m22s8.10
100BORDOGNA Mario208ITA13 M473 M02:25:36+ 1h10m48s8.08
101POZZO Simone260ITA14 M174 M02:26:03+ 1h11m15s8.05
102HERNÁNDEZ PEIRO Manuel237ESP13 M275 M02:26:26+ 1h11m38s8.03
103CALOMARDE DE MIGUEL Luisa211ESP8 M228 F02:26:26+ 1h11m38s8.03
104MARNINI Debora41ITA2 M029 F02:27:38+ 1h12m50s7.97
105ZUMBOLO Francesco27ITA5 M576 M02:27:39+ 1h12m51s7.96
106PEDRINI Aldo26ITA14 M477 M02:28:30+ 1h13m42s7.92
107MUÑOZ Ana255ESP9 M230 F02:28:59+ 1h14m11s7.89
108GOZALVEZ GARCIA Ana Maria235ESP10 M231 F02:28:59+ 1h14m11s7.89
109ALBALADEJO FUSTER David51ESP15 M378 M02:32:01+ 1h17m13s7.74
110ZIRONDELLI Tiziano3ITA1 M679 M02:32:20+ 1h17m32s7.72
111MARTOS MARTÍNEZ Inma250ESP11 M232 F02:32:37+ 1h17m49s7.71
112DE LA PEÑA Jose Enrique217ESP15 M180 M02:32:51+ 1h18m3s7.69
113CALZOLARI Simona5ITA3 M433 F02:34:49+ 1h20m1s7.60
114GARCIA Encarni22ESP4 M434 F02:36:51+ 1h22m3s7.50
115GHIDINI Veruska17ITA12 M235 F02:37:36+ 1h22m48s7.46
116MILANESI Carlo25ITA6 M581 M02:37:37+ 1h22m49s7.46
117MAGNANI Cinzia42ITA5 M436 F02:38:00+ 1h23m12s7.44
118DI CATERINO Maria Rachele15ITA7 M337 F02:38:00+ 1h23m12s7.44
119PASSADORE Carlo80ITA1 M982 M02:41:08+ 1h26m20s7.30
120BELLASI Antonio206ITA14 M283 M02:41:38+ 1h26m50s7.28
121FORZATTI Marilena231ITA13 M238 F02:41:38+ 1h26m50s7.28
122VILLANO Donatella281ITA14 M239 F02:41:39+ 1h26m51s7.27
123DE RINALDIS Adamo220ITA2 M684 M02:41:39+ 1h26m51s7.27
124REGADA SÁNCHEZ Anna Maria262ESP3 M040 F02:42:36+ 1h27m48s7.23
125MUINO PALOMAR Cristina254ESP5 SE41 F02:46:20+ 1h31m32s7.07
126ROMERO DURÁN Miguel263ESP11 SE85 M02:46:20+ 1h31m32s7.07
127DE PASCALI Maria Teresa14ITA2 M542 F02:48:45+ 1h33m57s6.97
128GILLI Davide Francesco8ITA7 M586 M02:51:11+ 1h36m23s6.87
129BORTESI Paola9ITA6 M443 F02:51:11+ 1h36m23s6.87
130LAUWERS Catheline242ESP3 M544 F02:58:08+ 1h43m20s6.60
131VIEDMA Pilar279ESP4 M545 F02:58:09+ 1h43m21s6.60

Clasificación NB Formentera Trail 10km, 2024

PuestoApellidos, NombreDorsalNatCategoriaSexTiempoDiferenciaMedia
1MOLINA LOPEZ Pedro Manuel367ESP1 M21 M00:40:4914.70
2BIANCO Antonio70ITA2 M22 M00:47:25+ 0h6m36s12.65
3CASTELLON GORRIZ David375ESP1 M33 M00:50:18+ 0h9m29s11.93
4SOLÍS Manuel372ESP1 SE4 M00:55:50+ 0h15m1s10.75
5VALERO BONET Asuncion373ESP1 M21 F00:58:21+ 0h17m32s10.28
6VALERO BONET Juana374ESP1 M12 F00:58:21+ 0h17m32s10.28
7MARÍN IGLESIAS José Luis366ESP2 SE5 M00:58:38+ 0h17m49s10.23
8BOU PORÉ Sergio209ESP3 SE6 M01:00:17+ 0h19m28s9.95
9ALONSO GONZÁLEZ Paula351ESP1 SE3 F01:00:46+ 0h19m57s9.87
10SAINTRAPT Monika268FRA3 M27 M01:01:39+ 0h20m50s9.73
11PENSATO BOSCH Olivia368ESP2 SE4 F01:01:39+ 0h20m50s9.73
12GUTIERREZ RAMIREZ Patty362ESP2 M25 F01:03:12+ 0h22m23s9.49
13DIAZ BREIJO David376ESP4 M28 M01:03:55+ 0h23m6s9.39
14ROUSSEL Astrid370FRA3 SE6 F01:04:37+ 0h23m48s9.29
15SCHIAVONE Giovanni78FRA1 M49 M01:05:19+ 0h24m30s9.19
16BERNAL PALACIOS Marina354ESP4 SE7 F01:05:21+ 0h24m32s9.18
17CHURRUCA Ana16ESP1 M48 F01:06:00+ 0h25m11s9.09
18CASTELLS TAPIES Ramón212ESP2 M310 M01:09:16+ 0h28m27s8.66
19MARTÍN MARTIN-BLAS Juan De Dios48ESP5 M211 M01:11:39+ 0h30m50s8.37
20ESCANDELL JUAN Francisca Elena358ESP1 M39 F01:11:42+ 0h30m53s8.37
21ESCANDELL JUAN Montserrat359ESP2 M110 F01:12:09+ 0h31m20s8.32
22RAFFI Valeria71ITA3 M211 F01:12:49+ 0h32m0s8.24
23AMELUNG Jenna352GER5 SE12 F01:13:54+ 0h33m5s8.12
24DEVELS Igors357LVA1 M112 M01:19:41+ 0h38m52s7.53
25BELOUSOVA Anastasia353ESP1 M013 F01:19:41+ 0h38m52s7.53
26LAUWERS NELISSEN Laura364ESP2 M414 F01:22:25+ 0h41m36s7.28
27CISLAGHI Oreste Claudio355ITA1 M713 M01:24:01+ 0h43m12s7.14
28CISLAGHI Filippo Pietro Alessandro356ITA4 SE14 M01:24:01+ 0h43m12s7.14
29LLEVADIAS Sandra243ESP2 M315 F01:42:22+ 1h1m33s5.86

Formentera TRAIL 21.1

DISTANCIA

La única media maratón de TRAIL de Formentera.
Los corredores completarán la distancia de 21,1 km en la montaña de La Mola, la única montaña de la isla y un lugar encantador.
Para los senderistas: la distancia pasa a ser de 10 km, pero la belleza es la misma.

LA CARRERA

Fin de semana deportivo en la isla más pequeña de Baleares. ¡Aprovecha para pasar un maravilloso fin de semana relajante y añade la Formentera TRAIL 21.1 para que sea el fin de semana perfecto!

ASISTENCIA

La ruta está totalmente señalizada.
con carteles, cintas y banderas de alta visibilidad. Controlado por los medios de asistencia técnica y médica de la organización. En caso de lesión y compatiblemente con los horarios de la organización, se trasladará de regreso a la salida.

PRÓXIMA EDICIÓN

7 Junio 2025

Formentera TRAIL 21.1 - 7 de junio de 2025 - 11ª Edición
NUEVO: Formentera TRAIL 10.0 k.

¿Qué es la Formentera TRAIL 21.1 y
Formentera TRAIL 10.0?

¡PROGRAMA TOTALMENTE RENOVADO!
Muchas cosas cambian en la nueva fórmula de la Formentera Trail 21.1.
Ahora habrá dos pruebas cronometradas: la clásica media maratón y una nueva de 10 km . Confirmados los 10 km no competitivos para caminantes, sin clasificación final.
La zona de salida y meta se encuentra en el parking PILAR DE LA MOLA , donde se podrán aparcar coches y scooters en las plazas habilitadas para ello.
Sistema de cronometraje detectado por chip tanto en los 10 km como en los 21,1

NUEVO :

  • El dorsal contendrá un número de emergencia, por lo que se recomienda llevar un teléfono móvil.
  • En los avituallamientos sólo se podrán utilizar los vasos plegables que se entregan a todos los participantes, una norma útil para limitar el consumo de plástico y papel, posibles elementos contaminantes en la isla.
  • También será posible recoger el número de dorsal, junto con la bolsa del corredor, en la mañana de la carrera , de 7.30 a 8.30 horas, en la tienda instalada para este fin(sólo se aplica a los inscritos regularmente a través de la página web, no se permiten las inscripciones de última hora en el lugar).
  • A raíz de los comentarios de corredores que por diversas razones, no pudieron quedarse otras ediciones al final de la carrera y disfrutar de la fiesta y de la comida, hemos elaborado dos paquetes:
    Paquete BÁSICO, que incluye dorsal, seguro, servicios de carrera, vaso plegable y medalla.
    – Paquete PREMIUM que incluye, además del paquete básico, una camiseta personalizada del evento y una pulsera que da derecho a la comida final con bebidas incluidas.
  • Camiseta de algodón con el logotipo del Formentera Trail 10.0 para los caminantes y los inscritos en la carrera corta. Camiseta de algodón con el logotipo de Formentera Trail 21.1 para los inscritos en la media maratón.

Media Maratón TRAIL – Km 21.1
Una ruta que discurre en parte por los caminos llanos de tierra de la parte alta de la isla (zona de La Mola) y en parte por las rutas que descienden primero a la playa de Mitjorn con el Camino Romano y luego ascienden a La Mola siguiendo el Camino Stufador
Los primeros 6 km aproximadamente son llanos; después del primer avituallamiento, predomina el descenso hasta el segundo avituallamiento, a partir de la cual comienza de nuevo el camino ascendente hasta llegar al km 14. donde se pasará de nuevo por el primer punto de avituallamiento. Los últimos 6 km vuelven a ser llanos.
Las dificultades se deben principalmente al terreno irregular en algunos lugares, y a la elevación positiva de unos 420 metros. En la zona de salida se mostrará un mapa del recorrido y un perfil de altitud.
Además del punto de avituallamiento al final de la etapa, se colocarán avituallamientos en torno a los kilómetros 6, 11 y 17, mientras que todo el recorrido estará señalizado con las marcas descritas en la sesión informativa previa a la salida. Se organizará una zona de aparcamiento para coches y scooters en la zona de salida, así como un punto vigilado donde se podrán dejar las bolsas con una muda. Tiempo máximo de 3 horas.

Formentera TRAIL – Km 10.0
Esta es la novedad de esta edición, una carrera de 10 km que discurren íntegramente por la parte alta del Pilar de la Mola y que tienen una altimetría poco destacable, por lo que son rápidos y con un terreno no especialmente exigente.
Habrá un único punto de avituallamiento hacia la mitad del recorrido.
Quedan excluidos de esta ruta el descenso del Stufador y la subida del Camino Romano: todo el itinerario discurre por la parte alta de la Mola.

10 KM WALKERS
El mismo recorrido será utilizado por los caminantes que no tengan intención de correr o de realizar la distancia de 21,1. En este caso, no se incluirán en la clasificación final, pero seguirán recibiendo una medalla al final de la prueba.

Como organización italiana, estamos obligados a cumplir la legislación italiana, que nos obliga a exigir a los corredores un Certificado Médico para la actividad competitiva.
Para los senderistas, basta con un certificado de actividad recreativa.

Puedes descargar los certificados aquí:

Para CORREDORES

Para CAMINANTES

SE RECOMIENDA a todos los corredores que tomen la salida con una reserva de agua de al menos 0,5 litros. con una botella de agua o un camel. En caso de altas temperaturas, los tres puntos de avituallamiento pueden no ser suficientes para una hidratación adecuada.

La Formentera TRAIL 21.1 y la Formentera TRAIL 10. 0 forman parte de las pruebas por etapas del Zitoway Deporte y Aventura en el entorno de la playa.

SlideF2R-04

A continuación FOTOS de otras ediciones

Video Formentera TRAIL 21.1

Precios

 

NOTA IMPORTANTE:

– Números máximos permitidos:
TRAIL 21.1: 250 personas
TRAIL 10.0: 250 personas
CAMINANTES: 50 personas

– Las inscripciones sólo pueden realizarse a través de la página web: no es posible la inscripción directa in situ .
– Una vez que se hayan cubierto todas las plazas disponibles en las distintas categorías, se cerrará la inscripción.

Inscripción a la carrera

21 km.
39 Dorsal
  • Vaso de silicona plegable
  • Asistencia en carrera
  • Asistencia médica durante la carrera.
  • Avituallamiento de la carrera
  • Medalla
  • Seguro
2025

Inscripción a la carrera

10 km.
19 Dorsal
  • Vaso de silicona plegable
  • Asistencia en carrera
  • Asistencia médica durante la carrera.
  • Avituallamiento de la carrera
  • Medalla
  • Seguro
2025

Caminata

10 km. NO
Competitivo
14 Dorsal
  • Vaso de silicona plegable
  • Asistencia en carrera
  • Asistencia médica durante la carrera.
  • Avituallamiento de la carrera
  • Medalla
  • Seguro
2025

Programa 2025

Viernes, 6 de junio de 2025

Entrega de dorsales

De 16:00 a 20:00 horas, en el Hotel Riu la Mola, verificaciones técnicas, entrega de dorsales y chip
(se requiere un depósito de 10 euros. Al devolver el chip se devolverá el depósito).

Sábado, 7 de junio de 2025

NB Formentera TRAIL 21.1 y TRAIL 10.0

  • 7,30/8,30. Entrega de dorsales para los que aún no los han recogido.
  • 8.30 h. Punto de encuentro PILAR de la MOLA al que se llegará en vehículos propios, que se estacionarán en la zona de salida/llegada.
  • 8:45 horas. Información técnica sobre la prueba.
  • 9:00 a.m. Salida de las carreras: 21,1 km 10,0 y 10 km caminantes.
  • 10:30 h. Comienzo de la distribución de la comida a los que la hayan contratado.
  • 12:30 horas Entrega de premios de la «NB Formentera Trail 21.1″ y de la»NB Formentera Trail 10.0«.
  • Todos los atletas que tomaron la salida, incluidos los de la carrera por etapas NB Formentera to Run, se clasificarán en la carrera individual.

Algunos consejos

  1. ¿Qué documentos necesito para viajar? Carnet de identidad
  2. ¿Necesitamos vacunas? No, (solo la del Covid19)
  3. ¿Cuál es la moneda de Formentera? Euro
  4. ¿Hay cobertura en Formentera (para teléfono móvil)?
  5. ¿Necesito el carnet de conducir de scooter?
  1. ¿Dónde está Formentera? Se encuentra en las Islas Baleares, frente a Ibiza.
  2. Se hablan otras lenguas? Español y Formentereño
  3. ¿En qué zona de Formentera se desarrolla la carrera? Cada etapa cambia de sitio y de paisaje.
  4. ¿Cómo es el clima? Cálido, pero normalmente no excesivo y bien ventilado.
  5. ¿Cómo son las temperaturas? En el período de la carrera 25-28 grados
  6. ¿En qué zona horaria está? El mismo que en la península: GMT +1
  7. ¿Cómo es el terreno? El terreno varía mucho según las etapas. Va desde suelos duros y compactos en tierra, hasta otros suelos rocosos que requieren un poco de atención por la presencia de piedras, hasta aquellos más claramente arenosos.
  8. ¿Qué animales se pueden encontrar a lo largo de la ruta? Ninguno peligroso
  1. ¿Cuál es el material obligatorio? No hay nada obligatorio
  2. ¿Cómo esta marcado el recorrido? Con carteles, cintas y banderas de color naranja de alta visibilidad
  3. ¿Cómo es el terreno y qué porcentaje de la carrera es carretera y sendero? Salvo tramos muy cortos, es completamente todoterreno.
  4. ¿Dónde dejo la basura durante la carrera? Esta totalmente prohibido tirar nada al suelo. Los desechos hay que llevarlos llevarse en la mochila o en la mano hasta llegar a un avituallamiento o a la meta en donde habrá cubos de basura.
  5. ¿Qué habrá en los avituallamientos? Agua, té, refrescos, fruta, galletas.
  6. ¿Tiene cobertura el movil ? Si, casi en todas partes
  7. Para participar en la carrera, ¿necesito un certificado médico ?
  8. ¿Debo contratar un seguro personal?
  9. ¿Hay personal de Zitoway a lo largo del recorrido? Sí, varios vehículos y scooters, incluido el del servicio médico, siguen la carrera de principio a fin.
  10. En caso de mal tiempo, ¿se lleva a cabo la carrera de todos modos?
  11. IMPORTANTE:

    POR RESPETO A LOS QUE SE HAN INSCRITO REGULARMENTE AL PROGRAMA, LA CARRERA O PASEO ESTÁ RESERVADA EXCLUSIVAMENTE A LOS INSCRITOS CON DORSAL; A LOS ACOMPAÑANTES QUE NO TENGAN DORSAL SE LES RUEGA NO UTILIZAR EN NINGÚN CASO LOS RECORRIDOS DE LA CARRERA. TODOS LOS SERVICIOS EN LA CARRERA Y DESPUÉS DE LA CARRERA ESTÁN RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA AQUELLOS CON DORSAL.

  1. ¿Hay internet en los alojamientos? Depende del que hayas seleccionado pero normalmente si.
  2. ¿Necesito algún adaptador para cargar mis dispositivos en el hotel? No, son enchufes europeos normales
  3. Tengo necesidades dietéticas o alérgicas, ¿qué puedo hacer? La comida final es única. Desgraciadamente es impopsible hacer menus personalizados.
    1. ¿Cuales son las zapatillas más indicadas para correr la Formentera TRAIL 21.1? El terreno es medio compacto y rocoso con varios tramos a lo largo de acantilados y caminos que pueden ser traicioneros. Se recomiendan zapatillas de trail suficientemente robustas que brinden un buen soporte para el tobillo
    2. ¿Y qué calcetines son mejores? Calcetines técnicos con buen soporte. Los de dedos funcionan muy bien.
    1. ¿Cómo debo vestirme para la carrera? La ropa de correr habitual es perfecta para las condiciones; Hay que considerar la posible presencia de viento.
    2. Hago la Formentera TRAIL 21.1 como Corredor, ¿Son útiles los bastones? No, (solo la del Covid19)
    1. ¿Qué puedo llevar en un botiquín de emergencia adecuado? Antibiótico de amplio espectro, antidiarreico, antipirético (Tachipirina), analgésico (Brufen, Oki o similar). No obstante, hay asistencia médica las 24 horas del día durante toda la carrera.
    2. ¿Hay insectos, mosquitos, etc.? No