Formentera to Run 2024, Tappa 1

Sole, temperatura calda, ma mitigata da una brezza fresca e costante: le condizioni ideali per iniziare questa nuova settimana di corsa – e cammino – lungo i sentieri di Formentera.

Dopo un’edizione 2023 della Formentera To Run caratterizzata da un meteo, almeno inizialmente, un poco instabile, eccoci tornati in questo 2024 al clima meraviglioso cui eravamo abituati e come i partecipanti a questa 15° edizione della gara si aspettano.

Sole, temperatura calda, ma mitigata da una brezza fresca e costante: le condizioni ideali per iniziare questa nuova settimana di corsa – e cammino – lungo i sentieri di Formentera.

Grazie alla preziosa e attiva collaborazione dell’assessorato allo sport del Consell Insular de Formentera, delle autorità spagnole – Medio Ambiente, Guardia Civil e Protezione Civile – e al sostegno di storiche aziende locali come Trasmapi e Familia Mari Mayans, la Formentera To Run torna per il quindicesimo anno a percorrere le strade sterrate e i sentieri dell’isola, per una settimana di sport e relax in una delle perle più belle delle Baleari.

Coma da tradizione, la prima giornata di gara ha visto gli atleti correre un anello di circa nove chilometri che si sviluppa per lo più lungo la splendida spiaggia di Mitjorn: un itinerario che affianca il mare cristallino di Formentera su tratti di passerelle in legno, roccia e sabbia.

Un numero di partecipanti quest’anno piuttosto nutrito, circa 120 persone, composto sia da runners che da un buon numero di camminatori, si è presentato alla partenza pomeridiana sul tratto di  spiaggia di Mitjorn davanti all’hotel Riu La Mola, che ospita da anni il quartier generale della gara. 

Tra gli atleti di punta presente come sempre il grande Martin Martin Fiz, ex atleta olimpionico e tuttora fortissimo runner senior, Kike Monegal, forte atleta di Girona già vincitore della passata edizione, Sara Carducci, vincitrice della classifica femminile e quarta assoluta 2023 e Giovanni Iommi, storico vincitore di diverse edizioni della Formentera To Run.

In gara Martin Fiz ha subito dato dimostrazione della sua classe e dello stato di forma, decisamente brillante, imponendo un ritmo davvero intenso alla corsa, ritmo che ha messo alla prova gli inseguitori, Kike Monegal e Sergio Martinez comunque molto veloci.

Subito dietro ai tre spagnoli, distanziato di pochi minuti, si è dato battaglia un drappello di italiani composto da Antonio Bianco, Luca Mastromarino, Andrea Zombardo, Sara Carducci e Giovanni Iommi – che soffre ancora per un infortunio dello scorso anno – Mauro Baldessari e Angelo Cornacchia. 

Il gruppo dei dieci runners di testa ha chiuso la veloce prova nelle stesse posizioni: vittoria di Martin Fiz con 35 minuti e 27 secondi, a seguire Kike Monegal con 35 minuti e 49 secondi e terzo Sergio Martinez con 37 minuti e 05 secondi. Ottima come sempre Sara Carducci, settima con 39 minuti e 04 secondi. Seconda delle donne Paola Zotta, seguita da Carmen Castillo.

La prova di domani sarà nella magnifica riserva di Cap de Barbaria, una delle splendide oasi naturali di Formentera cui la gara ha il privilegio di accedere. Partenza e arrivo di fronte al pittoresco faro per un’altra giornata di sport di fronte al mare di Formentera.

Clasificación Primera etapa, Formentera To Run 2024

CltCognome - NomePett.NationCategoriaSexTempoEcart
1FIZ Martin61ESP1 M51 M00:35:27
2MONEGAL Kike1ESP1 M12 M00:35:49+ 0h0m22s
3MARTINEZ MURGUIALDAY Sergio18ESP1 M23 M00:37:05+ 0h1m38s
4BIANCO Antonio70ITA2 M24 M00:37:26+ 0h1m59s
5MASTROMARINO Luca28ITA3 M25 M00:38:19+ 0h2m52s
6ZOMBARDO Andrea23ITA1 M06 M00:38:48+ 0h3m21s
7CARDUCCI Sara2ITA1 M11 F00:39:04+ 0h3m37s
8IOMMI Giovanni73ITA1 M37 M00:39:44+ 0h4m17s
9BALDESSARI Mauro79ITA4 M28 M00:39:58+ 0h4m31s
10CORNACCHIA Angelo33ITA5 M29 M00:40:19+ 0h4m52s
11COUDERT Gaël35FRA2 M310 M00:41:34+ 0h6m7s
12GARCÍA FERRER Toño69ESP3 M311 M00:43:25+ 0h7m58s
13HOELZER Oliver12GER4 M312 M00:43:27+ 0h8m0s
14TAFFONI Giuliano54ITA5 M313 M00:43:29+ 0h8m2s
15CARDUCCI Daniele53ITA2 M114 M00:44:00+ 0h8m33s
16JORDÁN FERNÁNDEZ Luis30ESP1 M415 M00:44:12+ 0h8m45s
17RODRIGUEZ ALCONADA Miguel49ESP2 M016 M00:44:37+ 0h9m10s
18SILVA Manuele40ITA6 M217 M00:45:01+ 0h9m34s
19ANTONICELLI Federico81FRA2 M518 M00:45:45+ 0h10m18s
20ROFFLER Daniel56CHE7 M219 M00:46:08+ 0h10m41s
21ZOTTA Paola75ITA1 M32 F00:46:22+ 0h10m55s
22SECO APARICIO Eugenio32ESP6 M320 M00:46:25+ 0h10m58s
23CASTILLO AYUSO Carmen50ESP2 M33 F00:46:41+ 0h11m14s
24CERESI Paolo39ITA2 M421 M00:46:49+ 0h11m22s
25CORINALDESI Paolo34UK3 M522 M00:47:07+ 0h11m40s
26POLANCO BARRASA Jose Ignacio67ESP3 M423 M00:47:09+ 0h11m42s
27PRINDLE Kimberly52USA1 M44 F00:47:17+ 0h11m50s
28STEFANOLLI Danielle37ITA1 SE5 F00:48:04+ 0h12m37s
29LOPEZ Serge100FRA4 M524 M00:48:06+ 0h12m39s
30CAGNA Sonia24ITA2 M46 F00:48:13+ 0h12m46s
31GOBBI Gianfranco43ITA5 M525 M00:48:44+ 0h13m17s
32SILVESTRI Michelangelo7ITA3 M026 M00:48:46+ 0h13m19s
33CERESI Martina38ITA2 SE7 F00:48:47+ 0h13m20s
34GALIMBERTI Alessandra36ITA3 M38 F00:48:48+ 0h13m21s
35FERRETTI Massimo44ITA8 M227 M00:48:50+ 0h13m23s
36DANIELE Paolo11ITA4 M428 M00:49:00+ 0h13m33s
37CHURRUCA Ana16ESP3 M49 F00:49:29+ 0h14m2s
38CAU Gianpiero31ITA5 M429 M00:49:44+ 0h14m17s
39MEIER Claudia55CHE4 M410 F00:49:55+ 0h14m28s
40DÖRING Sebastian66GER3 M130 M00:50:19+ 0h14m52s
41DI LELLO Alfredo45ITA6 M531 M00:50:41+ 0h15m14s
42FAVA Luciano62ITA6 M432 M00:51:01+ 0h15m34s
43SCHIAVONE Giovanni78FRA7 M433 M00:51:19+ 0h15m52s
44THORIG Daniel Ernst57CHE8 M434 M00:51:42+ 0h16m15s
45RIVA Antonella13ITA1 M511 F00:51:55+ 0h16m28s
46CARITO Giovanni60ITA9 M435 M00:51:56+ 0h16m29s
47COLOMBO Cristiano4ITA10 M436 M00:52:25+ 0h16m58s
48GIANNETTO Tiziana46ITA2 M112 F00:53:37+ 0h18m10s
49ORTUZAR SOMOZA Marta19ESP4 M313 F00:53:53+ 0h18m26s
50INIGO VARONA FRANCO Jose20ESP7 M337 M00:53:55+ 0h18m28s
51STOLLE Karl Ludwig68GER1 SE38 M00:53:58+ 0h18m31s
52DEL MORAL Cristina21ESP1 M614 F00:54:24+ 0h18m57s
53ZUMBOLO Francesco27ITA7 M539 M00:54:37+ 0h19m10s
54SOLA Giuseppe10ITA11 M440 M00:55:36+ 0h20m9s
55ULLÉ Javier63ESP8 M341 M00:56:12+ 0h20m45s
56STOLLE Franziska Claire64GER3 SE15 F00:56:35+ 0h21m8s
57SUAREZ DEL FUEYO Rocìo65GER4 SE16 F00:56:38+ 0h21m11s
58ZIRONDELLI Tiziano3ITA1 M642 M00:57:42+ 0h22m15s
59POLI Patrizia74ITA2 M617 F00:58:10+ 0h22m43s
60FACCIOLO Valerio47ITA12 M443 M00:58:12+ 0h22m45s
61MARNINI Debora41ITA1 M018 F00:58:57+ 0h23m30s
62MILANESI Carlo25ITA8 M544 M00:58:59+ 0h23m32s
63GARCÍA HERNÁNDEZ Sandra29ESP1 M219 F00:59:11+ 0h23m44s
64RAFFI Valeria71ITA2 M220 F00:59:19+ 0h23m52s
65DI CATERINO Maria Rachele15ITA5 M321 F00:59:21+ 0h23m54s
66MAGNANI Cinzia42ITA5 M422 F00:59:38+ 0h24m11s
67MARTÍN MARTIN-BLAS Juan De Dios48ESP9 M245 M00:59:39+ 0h24m12s
68CALZOLARI Simona5ITA6 M423 F01:02:07+ 0h26m40s
69GHIDINI Veruska17ITA3 M224 F01:02:10+ 0h26m43s
70GARCIA Encarni22ESP7 M425 F01:04:22+ 0h28m55s
71PEDRINI Aldo26ITA13 M446 M01:05:50+ 0h30m23s
72PASSADORE Carlo80ITA1 M947 M01:06:21+ 0h30m54s
73DE PASCALI Maria Teresa14ITA2 M526 F01:08:50+ 0h33m23s
74MINGORI Stefano72ITA14 M448 M01:08:52+ 0h33m25s
75ALBALADEJO FUSTER David51ESP9 M349 M01:09:13+ 0h33m46s
76PAPA Patrizia6ITA4 M227 F01:11:39+ 0h36m12s
77GILLI Davide Francesco8ITA9 M550 M01:11:41+ 0h36m14s
78BORTESI Paola9ITA8 M428 F01:11:42+ 0h36m15s
79TOMASCHETT Bianca58CHE6 M329 F01:14:11+ 0h38m44s
80HUNKELER Martin59CHE10 M351 M01:14:13+ 0h38m46s
81HANIMANN Dieter76CHE15 M452 M01:14:14+ 0h38m47s