Formentera to Run 2024, Tappa 2

Per i concorrenti l’arrivo al faro del Cap de Barbaria costituisce sempre un momento di meraviglia: la bellissima vegetazione mediterranea accompagna la stretta strada che scende verso il faro fino all’ultimo, lasciando poi spazio a una vista mozzafiato sul mare blu che circonda il capo e si perde all’orizzonte.

Altra giornata di sole per questa seconda tappa della Formentera To Run, accompagnata da un vento vivace che ha reso le condizioni di corsa assolutamente ideali.

Per i concorrenti l’arrivo al faro del Cap de Barbaria costituisce sempre un momento di meraviglia: la bellissima vegetazione mediterranea accompagna la stretta strada che scende verso il faro fino all’ultimo, lasciando poi spazio a una vista mozzafiato sul mare blu che circonda il capo e si perde all’orizzonte.

Allietati da un panorama unico, runners e camminatori si sono ritrovati sotto i tre archi gonfiabili Zitoway, Consell e Trasmapi, per prendere il via della seconda tappa di questa Formentera To Run 2024. Un itinerario che si sviluppa all’interno della riserva naturale del Cap di Barbaria, tra pini marittimi secolari e una macchia mediterranea che in questa stagione offre il massimo dei colori e dei profumi. Il terreno, a parte una piccola sezione di collegamento in asfalto, è un terreno costituito da terra battuta e, spesso, sassi smossi e radici, cosa che obbliga gli atleti a muoversi con attenzione. Insomma, un terreno trail con tutti i crismi, pur senza dislivelli di rilievo.

Anche questa seconda tappa, la più breve della settimana, ha visto il trio di testa degli atleti spagnoli imporsi su tutti, pur con un cambio di posizione tra Monegal e Martinez che li ha visti invertiti all’arrivo rispetto alla tappa di ieri. Nuova vittoria di Martin Fiz (00.28.57), seppur per soli 12 secondi, su Martinez (00.29.09) e terzo Monegal (00.29.27). Avvicendamenti anche nel gruppo italiano, con Zombardo, Mastromarino, Bianco e Cornacchia che si sono scambiati le posizioni – rispettivamente quarto, quinto, settimo e ottavo – e Sara Carducci che si è inserita al sesto posto. Ancora Paola Zotta e Carmen Castillo in seconda e terza posizione per la classifica femminile.

Con questa seconda tappa, la classifica generale vede in prima posizione Martin Fiz con 1.04.24; segue a soli 51 secondi Monegal con 1.05.15 e Martinez con 1.06.13.

A seguire il gruppo dei runners italiani formato rispettivamente da Zombardo, Bianco, Mastromarino, Carducci e Cornacchia. Al nono posto il francese Coudert seguito da Baldessari.

Domani sarà la volta della tappa di Cala Saona, con i suoi magnifici ultimi chilometri sulla scogliera a picco sul mare smeraldino: un altro dei panorami unici di Formentera.  

Formentera to Run 2024, Etapa 2

CltCognome, NomePettoraleNationClt CatSexTempoEcart
75GARCIA Encarni22ESP6 M428 F01:21:03+ 0h52m6s
72HUNKELER Martin59CHE8 M346 M01:01:07+ 0h32m10s
73TOMASCHETT Bianca58CHE7 M327 F01:01:07+ 0h32m10s
74HANIMANN Dieter76CHE14 M447 M01:01:07+ 0h32m10s
70BORTESI Paola9ITA5 M426 F00:58:00+ 0h29m3s
71GILLI Davide Francesco8ITA8 M545 M00:58:00+ 0h29m3s
69DE PASCALI Maria Teresa14ITA2 M525 F00:56:34+ 0h27m37s
68CALZOLARI Simona5ITA4 M424 F00:56:21+ 0h27m24s
67PASSADORE Carlo80ITA1 M944 M00:55:46+ 0h26m49s
66MINGORI Stefano72ITA13 M443 M00:54:42+ 0h25m45s
65MILANESI Carlo25ITA7 M542 M00:53:02+ 0h24m5s
64POLI Patrizia74ITA2 M623 F00:51:51+ 0h22m54s
63GHIDINI Veruska17ITA4 M222 F00:51:38+ 0h22m41s
62ZIRONDELLI Tiziano3ITA1 M641 M00:48:59+ 0h20m2s
59MAGNANI Cinzia42ITA3 M419 F00:48:30+ 0h19m33s
60DI CATERINO Maria Rachele15ITA6 M320 F00:48:30+ 0h19m33s
61RAFFI Valeria71ITA3 M221 F00:48:30+ 0h19m33s
58MARNINI Debora41ITA1 M018 F00:47:43+ 0h18m46s
57GARCÍA HERNÁNDEZ Sandra29ESP2 M217 F00:46:34+ 0h17m37s
56PEDRINI Aldo26ITA12 M440 M00:46:12+ 0h17m15s
55GALIMBERTI Alessandra36ITA5 M316 F00:46:06+ 0h17m9s
54MARTÍN MARTIN-BLAS Juan De Dios48ESP9 M239 M00:45:52+ 0h16m55s
53SOLA Giuseppe10ITA11 M438 M00:45:32+ 0h16m35s
52DEL MORAL Cristina21ESP1 M615 F00:44:59+ 0h16m2s
51ZUMBOLO Francesco27ITA6 M537 M00:44:43+ 0h15m46s
49INIGO VARONA FRANCO Jose20ESP7 M336 M00:44:34+ 0h15m37s
50ORTUZAR SOMOZA Marta19ESP4 M314 F00:44:34+ 0h15m37s
48ULLÉ Javier63FRA6 M335 M00:44:31+ 0h15m34s
47GIANNETTO Tiziana46ITA2 M113 F00:44:24+ 0h15m27s
45STOLLE Franziska Claire64GER3 SE11 F00:44:05+ 0h15m8s
46SUAREZ DEL FUEYO Rocìo65GER4 SE12 F00:44:05+ 0h15m8s
43PAPA Patrizia6ITA1 M210 F00:43:42+ 0h14m45s
44COLOMBO Cristiano4ITA10 M434 M00:43:42+ 0h14m45s
42THORIG Daniel Ernst57CHE9 M433 M00:43:36+ 0h14m39s
41STOLLE Karl Ludwig68GER1 SE32 M00:42:18+ 0h13m21s
40SCHIAVONE Giovanni78FRA8 M431 M00:42:06+ 0h13m9s
39RIVA Antonella13ITA1 M59 F00:41:45+ 0h12m48s
38FAVA Luciano62ITA7 M430 M00:41:24+ 0h12m27s
36CAU Gianpiero31ITA6 M429 M00:40:38+ 0h11m41s
37MEIER Claudia55CHE2 M48 F00:40:39+ 0h11m42s
35CARITO Giovanni60ITA5 M428 M00:40:37+ 0h11m40s
34STEFANOLLI Danielle37ITA2 SE7 F00:40:32+ 0h11m35s
33CERESI Martina38ITA1 SE6 F00:40:31+ 0h11m34s
32CHURRUCA Ana16ESP1 M45 F00:40:08+ 0h11m11s
31DANIELE Paolo11ITA4 M427 M00:40:03+ 0h11m6s
30GOBBI Gianfranco43ITA5 M526 M00:39:55+ 0h10m58s
29DI LELLO Alfredo45ITA4 M525 M00:39:52+ 0h10m55s
28FERRETTI Massimo44ITA8 M224 M00:39:38+ 0h10m41s
27CAGNA Sonia24ITA3 M34 F00:38:50+ 0h9m53s
26LOPEZ Serge100FRA3 M523 M00:38:35+ 0h9m38s
24FACCIOLO Valerio47ITA3 M422 M00:38:18+ 0h9m21s
25CASTILLO AYUSO Carmen50ESP2 M33 F00:38:18+ 0h9m21s
23DÖRING Sebastian66GER3 M121 M00:38:01+ 0h9m4s
22ZOTTA Paola75ITA1 M32 F00:37:53+ 0h8m56s
21POLANCO BARRASA Jose Ignacio67ESP2 M420 M00:37:46+ 0h8m49s
20ROFFLER Daniel56CHE7 M219 M00:37:31+ 0h8m34s
19SECO APARICIO Eugenio32ESP5 M318 M00:37:07+ 0h8m10s
18HOELZER Oliver12GER4 M317 M00:36:43+ 0h7m46s
17ANTONICELLI Federico81ITA2 M516 M00:36:39+ 0h7m42s
16BALDESSARI Mauro79ITA6 M215 M00:36:15+ 0h7m18s
15RODRIGUEZ ALCONADA Miguel49ESP2 M014 M00:35:58+ 0h7m1s
13JORDÁN FERNÁNDEZ Luis30ESP1 M412 M00:35:29+ 0h6m32s
14SILVA Manuele40ITA5 M213 M00:35:30+ 0h6m33s
12CARDUCCI Daniele53ITA2 M111 M00:35:05+ 0h6m8s
11TAFFONI Giuliano54ITA3 M310 M00:34:50+ 0h5m53s
10GARCÍA FERRER Toño69ESP2 M39 M00:34:46+ 0h5m49s
9COUDERT Gaël35FRA1 M38 M00:33:09+ 0h4m12s
8CORNACCHIA Angelo33ITA4 M27 M00:32:09+ 0h3m12s
6CARDUCCI Sara2ITA1 M11 F00:31:17+ 0h2m20s
7BIANCO Antonio70ITA3 M26 M00:31:18+ 0h2m21s
5MASTROMARINO Luca28ITA2 M25 M00:30:52+ 0h1m55s
4ZOMBARDO Andrea23ITA1 M04 M00:29:29+ 0h0m32s
3MONEGAL Kike1ESP1 M13 M00:29:27+ 0h0m30s
2MARTINEZ MURGUIALDAY Sergio18ESP1 M22 M00:29:09+ 0h0m12s
1FIZ Martin61ESP1 M51 M00:28:57