








E finalmente tutte le fotografie della Formentera TRAIL a disposizione de tutti i corridori. Speriamo che vi piacciono:
Formentera TRAIL 21.1 -2023
Qui di seguito le classifiche della Formentera Trail 21.1 e 10.0, che si sono svolte nella zona de La Mola oggi con tempo perfetto.
Formentera Trail 10k
Pid | FirstName | TempsOficial |
---|---|---|
297 | JAVIER VERDERA ROIG | 00:32:40 |
401 | ANGEL IVAN MARTIN AMADOR | 00:32:49 |
310 | MIQUEL ANGEL FIOL SERRA | 00:32:58 |
300 | JOSE SERRA TORRES | 00:33:33 |
400 | JUAN JOSÉ PRADOS TELLO | 00:34:00 |
301 | XICU MATEU PLANELLS ANDERSON | 00:35:20 |
381 | MARC JOSEP MARI FERRER | 00:35:31 |
383 | ANTONIO MAIZONADA VIDAL | 00:36:48 |
394 | DAVID CASTELLON GORRIZ | 00:38:18 |
389 | JOAN ALBERT RIBAS TORRES | 00:39:26 |
378 | ADRIANO MARMORINO | 00:39:41 |
396 | LUCIA BALDACCI | 00:40:19 |
385 | JAUME LLORENS MARÍ | 00:40:37 |
395 | SUNJIT BASRA | 00:42:04 |
393 | PATTY GUTIERREZ | 00:43:47 |
370 | ELISABET ROIG RECODER | 00:46:23 |
397 | CRISTIAN RIBERTI | 00:46:52 |
375 | FABIO MACCARINI | 00:46:58 |
374 | BARBARA COLOMBO | 00:46:58 |
366 | LARA LLACH SOLE | 00:47:33 |
376 | MARÍA ÁNGELES MUÑOZ DONAT | 00:48:16 |
367 | CARLOTA BARBERA TORIBIO | 00:48:46 |
379 | ALEJANDRO ARTACHO | 00:50:02 |
398 | MIGUEL ANGEL ROIG | 00:50:56 |
373 | JÚLIA REBULL JANÉ | 00:51:39 |
391 | ALBA CANAL BOSCH | 00:52:29 |
386 | TXELL PORTELLA CODINAS | 00:52:29 |
387 | CARMEN COMAS CASTRO | 00:53:28 |
351 | PEDRO MARTINEZ JIMENEZ | 00:53:39 |
350 | INMA CHICHARRO | 00:54:22 |
380 | MARÍA CABRÉ SOLÉ | 00:54:44 |
355 | LAURA LAUWERS NELISSEN | 00:55:47 |
371 | NURIA ALAMAÑAC | 00:56:14 |
372 | JAVIER LOPEZ CASTILLO | 00:56:14 |
388 | BLANCA SANZ SERRANO SERRANO | 00:56:25 |
382 | NURIA PERPIÑAN SAIZ | 00:56:55 |
377 | ANA ALBADALEJO | 00:57:11 |
352 | MARIA GARCIA COLORADO | 00:57:16 |
33 | VALERIA RAFFI | 01:02:30 |
402 | OSCAR NICOLINI | 01:02:40 |
79 | CRISTINA TURINI | 01:04:38 |
299 | CAYETANA MALO ASO | 01:05:56 |
298 | MARIA JOSE TEJERO JIMENEZ | 01:05:57 |
21 | SANDRA GARCÍA HERNÁNDEZ | 01:06:04 |
24 | JUAN DE DIOS MARTIN MARTIN-BLAS | 01:06:04 |
12 | MICHELANGELO SILVESTRI | 01:07:27 |
392 | MARIA COSMA FERRETJANS GUAL | 01:15:08 |
399 | ALESSIA RONDONI | 01:19:16 |
Formentera Trail 21k
Pid | FirstName | TempsOficial |
---|---|---|
100 | ARITZ RODRIGUEZ ALVAREZ | 01:20:47 |
103 | MARTIN JUAN MAYANS | 01:22:38 |
295 | JONATAN BLANCO GUTIERREZ | 01:23:02 |
30 | KIKE MONEGAL | 01:25:51 |
208 | LLUÍS VILA SANTAMARIA | 01:27:04 |
214 | RUBEN TEROL SOLER | 01:27:45 |
247 | VICENTE FERRER MIQUEL | 01:28:21 |
73 | TOÑO GARCÍA FERRER | 01:28:40 |
288 | DANIEL LOPERA TORRES | 01:32:07 |
2 | SARA CARDUCCI | 01:32:26 |
32 | ANTONIO BIANCO | 01:34:03 |
213 | JORDI PLA PORTA | 01:34:20 |
209 | FERNANDO NAVARRO COLL | 01:34:20 |
281 | TOMÁS ORTUÑO MORA | 01:34:48 |
255 | IVAN FORSAT SERER | 01:35:11 |
302 | MARCOS CEA SANTIAGO | 01:35:30 |
291 | ROCCO DUCCINI | 01:35:42 |
294 | ESTEBAN DE LAS HERAS RUSIÑOL | 01:36:26 |
204 | VICTOR HERAS MARTIN | 01:37:14 |
52 | RAFFAELE VITALI | 01:37:52 |
296 | JOSÉ ROCA NOGUERA | 01:41:01 |
16 | ANGELO CORNACCHIA | 01:41:10 |
290 | OMAR JUAN MORENO | 01:41:15 |
279 | VICENTE SALA TORRES | 01:41:18 |
211 | ALEX LLUCH TORMO | 01:41:46 |
257 | RAFA SAVAL MANERA | 01:42:16 |
18 | GIULIANO TAFFONI | 01:42:45 |
81 | TATIANA BERTERA | 01:43:12 |
41 | SALVE VALERIA TORRI | 01:43:24 |
34 | ALBERTO DE BATTISTI | 01:44:46 |
35 | ALESSIO LORENZETTO | 01:45:22 |
250 | ALFREDO SÁNCHEZ SAN MARTÍN | 01:45:39 |
75 | OLIVER HOELZER | 01:45:48 |
269 | ISABEL JUEZ LOBON | 01:46:57 |
277 | AGATHA MADRID VIDALES | 01:47:23 |
17 | DANIELE CARDUCCI | 01:47:58 |
69 | GUERRINO BURATTIN | 01:48:30 |
42 | JAN KARBAN | 01:48:43 |
54 | MANUELE SILVA | 01:48:53 |
28 | OSCAR LASARTE | 01:49:19 |
4 | MANUELA ZADRA | 01:50:15 |
260 | MARCOS VICENS MAS | 01:51:18 |
245 | SIMONE AMBROSIN | 01:51:18 |
303 | VICENTE ANDRIO MARIN | 01:51:43 |
261 | ANDREU SENIS PRAT | 01:52:13 |
262 | RUTH GRABULOSA REIXACH | 01:52:13 |
22 | CARMEN CASTILLO AYUSO | 01:52:18 |
220 | SERGIO BOU PORÉ | 01:53:59 |
58 | GIANFRANCO GOBBI | 01:54:28 |
215 | JOSE LORENZO MARTÍNEZ PÉREZ | 01:54:33 |
272 | ENRICA CARRARA | 01:54:38 |
62 | ILARIA MARIA FIUMANO | 01:54:50 |
252 | MARIA TERESA POQUET BAÑULS | 01:54:58 |
253 | LUCIA GRANERO PEIRO | 01:54:58 |
56 | DAVIDE REBECCHI | 01:55:40 |
43 | CLAUDIA MEIER | 01:55:52 |
5 | NADIA PEDROTTI | 01:56:05 |
293 | GIOVANNO MARTINOTTI | 01:56:35 |
6 | EDDA VALDAGNI | 01:57:26 |
249 | NIKO SCHRÖER | 01:57:44 |
29 | ANA CHURRUCA | 01:57:51 |
48 | SONIA CAGNA | 01:58:20 |
101 | ROBERT FONT | 01:58:32 |
280 | JOSE ANTONIO DIAZ AGUADO | 01:59:21 |
80 | PAOLO CORINALDESI | 01:59:23 |
38 | FEDERICO ANTONICELLI | 01:59:23 |
267 | SIMONE POZZO | 01:59:26 |
304 | GERO GRAF | 01:59:50 |
13 | PAOLO CERESI | 01:59:57 |
102 | ANGEL OLIVARES | 02:00:26 |
11 | ALESSANDRA GALIMBERTI | 02:00:40 |
44 | DANIEL ERNST THORIG | 02:00:56 |
76 | ALVARO ALBALADEJO GARCIA | 02:01:01 |
259 | ALICIA AVELLANEDA | 02:01:23 |
9 | ANA CRISTINA FRANC GARCIA | 02:01:47 |
270 | STEVE DAY | 02:03:32 |
258 | JAUME MOLINES MADRID | 02:04:07 |
72 | GONZALO BORRAS CAMARASA | 02:04:12 |
70 | JOSE ENRIQUE DE LA PEÑA LOSADA | 02:04:12 |
105 | GILLI DAVIDE FRANCESCO | 02:04:22 |
68 | CRISTIANO COLOMBO | 02:04:22 |
61 | RICCARDO BOTTA | 02:04:22 |
306 | MONTSE JORDÁN FERNÁNDEZ | 02:04:27 |
305 | MARIBEL PÉREZ PEINADO | 02:04:27 |
20 | LUIS JORDÁN FERNÁNDEZ | 02:04:27 |
224 | JUAN AJA RÁBAGO | 02:04:41 |
55 | ELLEN MODOLO | 02:04:51 |
203 | VICENTE GERBASI | 02:04:54 |
74 | ANDREA GENINATTI | 02:05:09 |
49 | ENCARNI GARCIA | 02:05:13 |
237 | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ DIAZ | 02:05:32 |
8 | CORNELIA HEDWIG FISCHER | 02:05:52 |
7 | VINICIO POZZA | 02:05:52 |
244 | ALBERTO ALZAMORA AMMETLLER | 02:09:16 |
241 | KIKE ALVAREZ INCIO | 02:09:16 |
25 | BLANCA PEREZ | 02:10:15 |
60 | GIANPIERO CAU | 02:10:40 |
278 | JULIA ROBSON | 02:10:51 |
216 | JULIO TOMÁS EGEA | 02:11:07 |
67 | CLAUDIO FAVARETTO | 02:11:20 |
53 | CARLO MILANESI | 02:12:28 |
26 | ARANTZA GORBEA | 02:12:30 |
27 | ASIER URIARTE | 02:12:30 |
45 | VERUSKA GHIDINI | 02:13:15 |
268 | MARILINA BARBIERI MANZI | 02:14:18 |
263 | ISABEL REAL SORIANO | 02:14:20 |
265 | MARIA DEL MAR MOLINA SOLAZ | 02:14:20 |
264 | MARTA FERNANDEZ | 02:14:20 |
286 | EVA MEDINA | 02:14:56 |
234 | CRISTINA RUBIO RUEDA | 02:15:08 |
66 | CLAUDIA RIGHETTI | 02:15:31 |
309 | GIOVANNI POLLASTRI | 02:15:40 |
236 | TERESA VIRGILI | 02:15:58 |
212 | ANNALISA RECH | 02:16:38 |
10 | EMILIO FORT WEGER | 02:16:50 |
217 | SERGIO VALIENTE FORES | 02:17:51 |
200 | CARLOS POSA ALBERT | 02:18:08 |
202 | MARIÁN GARRIGA | 02:18:08 |
37 | ANTONIO DI STASI | 02:18:47 |
78 | DAVID ALBALADEJO FUSTER | 02:20:45 |
64 | CLAUDIO ZELI | 02:20:45 |
235 | LAURA SABATER RAYO | 02:20:45 |
275 | MARTA VIDAL | 02:20:45 |
39 | GIOVANNI SCHIAVONE | 02:22:19 |
63 | MARIA RACHELE DI CATERINO | 02:22:19 |
307 | JUSTINIANO LOPEZ LOPEZ | 02:22:44 |
239 | CARMEN PINO WALTON | 02:24:42 |
273 | ROCÍO GARCÍA MANUZ | 02:24:52 |
240 | MALENA BARCELÓ CÁNAVES | 02:24:55 |
233 | JUAN CARLOS LLADRÓ | 02:25:13 |
232 | OLGA BELENGUER | 02:25:13 |
46 | ELENA GOBBO | 02:25:17 |
40 | DOMENICO GUJU | 02:26:57 |
23 | PATRIZIA PAPA | 02:26:57 |
15 | KATIA PIOVESANA | 02:28:53 |
274 | STEVE BRADY | 02:28:59 |
248 | MARIO BORDOGNA | 02:31:00 |
59 | CINZIA MAGNANI | 02:32:18 |
36 | EMANUELA CANTONI | 02:32:18 |
292 | RAMON CASTELLS | 02:32:22 |
308 | FERNANDO PODENZIANO | 02:32:22 |
71 | JORGE LLOVET | 02:33:42 |
51 | DEBORA MARNINI | 02:35:05 |
243 | CARLOS VILALLONGA ALSINA | 02:37:54 |
50 | MARTA GAMARRA | 02:37:59 |
65 | MARIA TERESA DE PASCALI | 02:40:17 |
218 | VICTOR ROMERO CAMPOS | 02:42:07 |
266 | SANDRA LLEVADIAS RUIZ | 02:45:55 |
246 | MARA SACCONI | 02:46:01 |
254 | SIMONE AMBROSIN | 02:46:01 |
14 | DARIA MISONI | 02:50:22 |
19 | LEONARDO CARRARA | 02:50:22 |
207 | PILAR VIEDMA GIL DE VERGARA | 02:50:57 |
206 | CATHELINE LAUWERS NELISSEN | 02:50:57 |
219 | ANTONIO VALIENTE FORÉS | 02:55:35 |
221 | JOSE IGNACIO MARTINEZ JUST | 02:55:35 |
242 | SUSANA RUIZ SERRAT | 03:05:26 |
Formentera TRAIL 21.1
DISTANZA
L'unica mezza maratona di TRAIL di Formentera.
I Runners corrono la distanza di 21.1 km sul monte de La Mola, l'unica montagna dell'isola e luogo incantevole.
Per i Walkers: la distanza diventa di 9 km. ma la bellezza è la medesima.
LA GARA
Weekend sportivo nell'isola più piccola delle Baleari. Approfittane per fare un magnifico weekend di relax e aggiungi la Formentera TRAIL 21.1 per farlo diventare il weekend perfetto !
ASSISTENZA
Il percorso è interamente segnalato.
tramite tabelle, fiocchetti e bandiere ad alta visibilità. Questo è pattugliato dai mezzi di assistenza tecnica e medica dell’organizzazione.
In caso di necessità, compatibilmente con i tempi dell'organizzazione, sarà possibile essere riportati all'arrivo.
PROSSIMA EDIZIONE
3 Giugno 2023
Formentera TRAIL 21.1 - 3 Giugno 2023 - 9ª Edizione
NOVITA': Formentera TRAIL 10.0 k.

Cosa sono la Formentera TRAIL 21.1 e la
Formentera TRAIL 10.0?
PROGRAMMA INTERAMENTE RINNOVATO !
Sono tante le cose che cambiano nella nuova formula della Formentera Trail 21.1.
Ora saranno due le prove cronometrate: la classica mezza maratona ed una 10 km competitiva. Confermata la 10 km per camminatori non competitiva e senza classifica finale.
La zona di partenza ed arrivo è al Faro della Mola, dove sarà possibile parcheggiare auto e scooter negli appositi parcheggi allestiti.
Sistema di cronometraggio rilevato con chip sia nella 10 km che nella 21.1
NOVITA’ :
- il pettorale conterrà un numero di emergenza ed è quindi fortemente consigliato il telefono cellulare al seguito.
- ai ristori sarà possibile utilizzare solo i bicchieri pieghevoli dati in dotazione a tutti i partecipanti, norma questa utile a contenere il consumo di plastica e carta, possibili elementi inquinanti sull’isola.
- sarà possibile ritirare il pettorale, unitamente al pacco gara previsto, anche la mattina della gara dalle 7,30 alle 8,30 presso l’apposito gazebo allestito (vale solo per gli iscritti regolarmente tramite il sito, non sono ammesse iscrizioni dell’ultima ora in loco).
- Dando seguito alle numerose segnalazioni di coloro che per vari motivi erano impossibilitati a restare a fine gara e godere del servizio pranzo, non godendo quindi dei benefici compresi nella quota pagata, sono stati realizzati due pacchetti:
– pacchetto BASE, comprendente pettorale, assicurazione, servizi in gara, bicchiere pieghevole e medaglia.
– pacchetto PREMIUM comprendente, oltre a quanto previsto nel pacchetto base, la maglietta personalizzata dell’evento ed il braccialetto che da diritto al pranzo finale con bevande comprese. - Magliette in cotone con logo Formentera Trail 10.0 per i camminatori e gli iscritti alla gara corta. Maglietta in cotone con logo Formentera Trail 21.1 per gli iscritti alla mezza maratona.
Mezza Maratona TRAIL – Km 21.1
Percorso che si snoda in parte lungo gli sterrati pianeggianti della parte alta dell’isola (area de La Mola) e in parte sugli itinerari che prima scendono verso la spiaggia del Mitjorn con il cammino Stufador e quindi risalgono a La Mola seguendo lo storico Camino Romano.
I primi 6 km circa sono pianeggianti; dopo il primo ristoro prevale la discesa fino al secondo ristoro, da cui riparte il sentiero in salita fino al raggiungimento del km 14. Gli ultimi 6 km tornano ad essere pianeggianti, con asfalto negli ultimi 700 metri prima del traguardo al faro de La Mola.
Le difficoltà sono date principalmente dal terreno a tratti sconnesso e impegnativo, e dall’altimetria positiva di circa 420 metri. Una cartina del percorso ed un profilo altimetrico saranno esposti in zona partenza.
Oltre al ristoro di fine prova sono previsti ristori al 6°, 11° e 17° km circa, mentre l’intero tracciato sarà segnalato tramite i segnali descritti al briefing prima della partenza. In zona partenza verrà organizzato un parcheggio auto e scooter e una punto custodito dove lasciare le borse con il cambio indumenti. Tempo max 3 ore.
Formentera TRAIL – Km 10.0
Si tratta della novità di questa edizione, una 10 km competitiva che si sviluppa interamente nella parte alta del Pilar de la Mola e che ha una altimetria quasi irrilevante rendendo la prova veloce e con fondi non particolarmente impegnativi.
Sarà previsto un unico punto di ristoro a meta gara circa.
Sono escluse da questo percorso la discesa dello Stufador e la salita del Camino Romano: tutto l’itinerario si sviluppa nella parte alta della Mola.
10 KM CAMMINATORI
Lo stesso percorso sarà utilizzato dai camminatori che non intendono impegnarsi nella corsa o nella distanza di 21.1. In questo caso non rientreranno nella classifica finale ma riceveranno ugualmente la medaglia a fine prova.
CONSIGLIATO per tutti gli iscritti presentarsi alla partenza con una riserva d’acqua di almeno 0.5 litri. con borraccia in vita o zainetto idrico, in caso di temperature elevate i tre ristori potrebbero non essere sufficienti al fabbisogno di liquidi.
La Formentera TRAIL 21.1 e la Formentera TRAIL 10.0 fanno parte delle gare a tappe della Zitoway Sport & Adventure in ambiente spiaggia, assieme alla Creta to Run.


  Ed ecco le FOTO di altri edizioni
Formentera TRAIL 2019 Formentera TRAIL 2018 Formentera TRAIL 2014 Formentera TRAIL 2021 Formentera TRAIL 2017 Formentera TRAIL 2016 Formentera TRAIL 2015 | Torna al menu |
  Video Formentera TRAIL 21.1












  Quote di Partecipazione
NOTE IMPORTANTI:
– Numeri massimi consentiti:TRAIL 21.1: 250 persone
TRAIL 10.0: 250 persone
CAMMINATORI: 50 persone
– Le iscrizioni si effettuano solo tramite il sito: non sono possibili iscrizioni dirette in loco.
– Una volta esauriti i posti disponibili nelle varie categorie, le iscrizioni saranno chiuse.
Iscrizione Gara
21 Km.-
Bicchiere pieghevole
-
Assistenza gara
-
Assistenza medica in gara
-
Ristoro in gara
-
Medaglia
-
Assicurazione
Iscrizione Gara
10 Km.-
Bicchiere pieghevole
-
Assistenza gara
-
Assistenza medica in gara
-
Ristoro in gara
-
Medaglia
-
Assicurazione
Camminata
10 Km. NONCompetitiva
-
Bicchiere pieghevole
-
Assistenza gara
-
Assistenza medica in gara
-
Ristoro in gara
-
Medaglia
-
Assicurazione
Supplemento Premium
Per tutte le categorie-
T-shirt personalizzata per la gara
-
Braccialetto per accesso al pranzo finale (con bevande)

  Programma 2023
Ritiro pettorali
Dalle 16,00 alle 20,00 presso Hotel Riu la Mola, verifiche tecniche, assegnazione pettorali e chip (previsto deposito cauzionale di € 10. alla riconsegna del chip il deposito sarà reso).NB Formentera TRAIL 21.1 e TRAIL 10.0
- 7,30/8,30. Consegna pettorali per coloro che devono ancora ritirarli.
- ore 8,30. Ritrovo al Faro de la Mola da raggiungere con mezzi propri che verranno parcheggiati in zona partenza/arrivo.
- ore 8,45. Briefing tecnico sulla prova.
- ore 9,00. Partenza delle gare: 21.1 km 10.0 e 10 km camminatori.
- ore 10,30. Inizio distribuzione pranzo agli aventi diritto.
- ore 12,30 premiazioni della “NB Formentera Trail 21.1” e “NB Formentera Trail 10.0”.
- Saranno classificati nella gara individuale tutti gli atleti partiti, compresi quelli della prova a tappe NB Formentera to Run.
  Qualche consiglio
- Quali documenti mi servono per viaggiare? Carta d’identità o passaporto
- Ci vogliono vaccinazioni? No
- Qual’è la valuta ufficiale a Formentera? Euro
- Va bene la SIM card (per il cellulare) italiana? Sì
- Mi serve la patente per lo scooter? Sì
- Dove si trova Formentera? Si trova nelle Isole Baleari, al largo della costa spagnola
- Qual’è la lingua ufficiale? Spagnolo
- In che zona di Formentera si svolge la gara? Si svolge in varie parti dell’isola.
- Com’e’ il clima? Caldo, ma normalmente non eccessivo e ben ventilato
- Come sono le temperature? Nel periodo della gara 25-28 gradi
- In che fuso orario è? Lo stesso italiano GMT +1
- Com’e’ il terreno? Il terreno varia molto a seconda delle tappe. Si va da terreni duri e compatti in terra, ad altri rocciosi che richiedono un po’ di attenzione per la presenza di pietre, fino a quelli più nettamente sabbiosi
- Quali animali si possono incontrare lungo il percorso Nessuno pericoloso
- Qual’e’ il materiale obbligatorio? Nessuno
- Com’è segnalato il percorso? Con fiocchetti e frecce color arancio fluo
- Com’è il terreno, e quale percentuale della gara è su strada e trail? Tranne che per brevissimi tratti, è completamente off road
- Dove metto i rifiuti lungo il percorso? I rifiuti vanno tenuti con sè, nel proprio zainetto o marsupio da gara
- Cosa ci sarà nei ristori? Acqua, the, bibite, frutta, biscotti
- Il cellulare prende lungo il percorso? Sì, quasi ovunque
- Per partecipare alla gara, mi serve il certificato medico di idonieta agonistico? Sì
- Mi conviene sottoscrivermi ad una assicurazione personale? Sì
- Ci sono personale Staff Zitoway lungo il percorso? Sì, diversi mezzi e scooter, incluso quello del servizio medico, seguono la gara dall’inizio alla fine.
- In caso di maltempo la gara si svolge lo stesso? Sì
- IMPORTANTE:
NEL RISPETTO DI COLORO CHE HANNO EFFETTUATO LA REGOLARE ISCRIZIONE AL PROGRAMMA, LA CORSA O CAMMINATA E’ RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI MUNITI DI PETTORALE; EVENTUALI ACCOMPAGNATORI NON DOTATI DI REGOLARE PETTORALE IDENTIFICATIVO, SARANNO PREGATI DI NON UTILIZZARE I PERCORSI DURANTE LA GARA E COMUNQUE TUTTI SERVIZI IN GARA E DOPO GARA SONO RISERVATI ESCLUSIVAMENTE A COLORO DOTATI DI PETTORALE.
- Negli alloggi c’è internet? Dipende di quello che scegli ma di solito si.
- Quale spina (adattatore) mi serve per caricare i device nel albergo? Spine europee normali
- Ho delle esigenze alimentari cosa posso fare? Il pranzo finale è unico per tutti: siamo spiacenti ma non c’è possibilità di avere un menu dedicato.
- Quali sono le scarpe più adatte per correre la Formentera TRAIL 21.1? Il terreno è mediamente compatto e roccioso con vari tratti lungo scogliere e sentieri che possono essere insidiosi. Consigliate scarpe abbastanza strutturate da trail che forniscano un buon sostegno alle caviglie
- E quali calze sono meglio? Calze tecniche anche le calze a dita separate funzionano molto bene.
- Come mi devo vestire per la gara? L’abbigliamento abituale da running è adatto alle condizioni; da considerare la possibile presenza di vento.
- Faccio la Formentera TRAIL 21.1 come RUNNER: Sono utili i bastoncini? No
- Cosa posso mettere in un Kit d’emergenza idoneo alle zone? Un antibiotico ad ampio spettro, un anti-diarroico, un anti-piretico (Tachipirina), un antidolorifico (Brufen, Oki o simili). C’è comunque assistenza medica h24 per tutta la durata della gara.
- Ci sono insetti, zanzare ecc? No