









Otras Ediciones
2025
Algunas fotos de 2025

























page 1 of 3
Clasificación 2025
| Clasificacion | Apellido | Nombre | Dorsal | Cln Sexo | Cln Cat | Tiempo Total | Tiempo T1 Maryland Club | Tiempo T2 Cap Bavaria | Tiempo T3 Cala Saona | Tiempo T4 Salinas | Tiempo T5 Formentera 21.1 | Nat | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOMMI | Giovanni | 87 | 1 M | 1 M3 M | 03:42:12 | 00:34:26 | 00:28:43 | 00:39:53 | 00:31:26 | 01:27:47 | ITA | |
| 2 | LAMERI | Luca | 84 | 2 M | 1 M1 M | 03:49:13 | 00:36:38 | 00:30:12 | 00:41:05 | 00:32:11 | 01:29:08 | ITA | |
| 3 | SEMPERE MOLLÁ | Alfredo Eduardo | 42 | 3 M | 1 M0 M | 03:51:51 | 00:36:17 | 00:29:40 | 00:42:07 | 00:32:05 | 01:31:44 | ESP | |
| 4 | ACETI | Alessandro | 16 | 4 M | 2 M1 M | 03:58:13 | 00:38:01 | 00:30:32 | 00:42:31 | 00:33:11 | 01:34:02 | ITA | |
| 5 | GARCÍA FERRER | Toño | 83 | 5 M | 2 M3 M | 04:05:58 | 00:40:25 | 00:32:26 | 00:44:10 | 00:33:32 | 01:35:27 | ESP | |
| 6 | FACCIOLO | Valerio | 38 | 6 M | 1 M4 M | 04:09:35 | 00:38:35 | 00:31:56 | 00:44:06 | 00:34:32 | 01:40:29 | ITA | |
| 7 | CORNACCHIA | Angelo | 19 | 7 M | 1 M2 M | 04:12:44 | 00:40:32 | 00:32:10 | 00:44:43 | 00:34:47 | 01:40:34 | ITA | |
| 8 | CARDUCCI | Sara | 2 | 1 F | 1 M1 F | 04:18:39 | 00:40:58 | 00:32:54 | 00:46:49 | 00:36:24 | 01:41:35 | ITA | |
| 9 | DE BATTISTI | Alberto | 80 | 8 M | 3 M1 M | 04:20:03 | 00:41:40 | 00:33:45 | 00:45:49 | 00:35:20 | 01:43:31 | ITA | |
| 10 | GUERRINI | Maykol | 75 | 9 M | 2 M0 M | 04:27:09 | 00:42:40 | 00:34:01 | 00:47:09 | 00:37:33 | 01:45:48 | ITA | |
| 11 | COUDERT | Gaël | 17 | 10 M | 3 M3 M | 04:27:48 | 00:42:16 | 00:34:47 | 00:49:45 | 00:36:26 | 01:44:36 | FRA | |
| 12 | REMIREZ PEREZ | Jose Ramon | 9 | 11 M | 2 M2 M | 04:30:09 | 00:42:43 | 00:35:24 | 00:48:36 | 00:36:19 | 01:47:09 | ESP | |
| 13 | MACRI | Lorenzo | 82 | 12 M | 4 M1 M | 04:34:30 | 00:44:09 | 00:35:19 | 00:48:34 | 00:37:32 | 01:48:58 | ITA | |
| 14 | NARDIN | Barbara | 86 | 2 F | 1 SE F | 04:38:36 | 00:44:54 | 00:36:00 | 00:50:06 | 00:39:12 | 01:48:26 | ITA | |
| 15 | CARDUCCI | Daniele | 15 | 13 M | 5 M1 M | 04:39:32 | 00:44:08 | 00:35:22 | 00:50:54 | 00:39:09 | 01:50:02 | ITA | |
| 16 | LORENZETTO | Alessio | 81 | 14 M | 6 M1 M | 04:41:34 | 00:45:19 | 00:35:27 | 00:52:28 | 00:38:27 | 01:49:55 | ITA | |
| 17 | ASCHIERI | Simona | 74 | 3 F | 1 M3 F | 04:42:28 | 00:44:55 | 00:36:12 | 00:50:07 | 00:39:49 | 01:51:27 | ITA | |
| 18 | LAMBRI | Mattia | 67 | 15 M | 1 SE M | 04:46:55 | 00:45:51 | 00:36:04 | 00:50:25 | 00:38:58 | 01:55:38 | ITA | |
| 19 | GAVA | Danilo | 89 | 16 M | 1 M5 M | 04:48:04 | 00:44:28 | 00:37:57 | 00:53:07 | 00:40:41 | 01:51:54 | ITA | |
| 20 | GARCIA BUSTAMANTE | Juan Ignacio | 79 | 17 M | 7 M1 M | 04:50:24 | 00:44:51 | 00:38:49 | 00:52:04 | 00:40:16 | 01:54:26 | ESP | |
| 21 | CAGNA | Sonia | 62 | 4 F | 2 M3 F | 04:57:53 | 00:46:34 | 00:38:18 | 00:52:41 | 00:41:02 | 01:59:21 | ITA | |
| 22 | FERRANTE | Nicoletta | 72 | 5 F | 1 M4 F | 05:00:10 | 00:49:01 | 00:38:52 | 00:53:57 | 00:42:37 | 01:55:45 | ITA | |
| 23 | SUHNER | Carole | 57 | 6 F | 2 M4 F | 05:02:23 | 00:48:28 | 00:39:07 | 00:54:04 | 00:41:57 | 01:58:50 | SUI | |
| 24 | PETTERSON | Fredrik | 40 | 18 M | 4 M3 M | 05:02:25 | 00:48:33 | 00:37:50 | 00:53:09 | 00:41:11 | 02:01:44 | SWE | |
| 25 | TRAVISANI | Giacomo | 73 | 19 M | 2 M4 M | 05:02:32 | 00:48:59 | 00:38:49 | 00:53:54 | 00:42:36 | 01:58:16 | ITA | |
| 26 | GREGORI | Rene | 49 | 20 M | 3 M4 M | 05:03:55 | 00:48:29 | 00:39:50 | 00:56:29 | 00:42:52 | 01:56:16 | SUI | |
| 27 | BIEMMI | Federica | 70 | 7 F | 3 M3 F | 05:04:13 | 00:48:23 | 00:37:38 | 00:55:22 | 00:41:40 | 02:01:11 | ITA | |
| 28 | ROSSI | Roberto | 71 | 21 M | 4 M4 M | 05:04:20 | 00:48:24 | 00:37:37 | 00:55:23 | 00:41:42 | 02:01:16 | ITA | |
| 29 | GALIMBERTI | Alessandra | 23 | 8 F | 3 M4 F | 05:07:16 | 00:46:25 | 00:40:00 | 00:57:55 | 00:41:33 | 02:01:26 | ITA | |
| 30 | BOMMARITO | Daniela Giulia | 59 | 9 F | 4 M3 F | 05:08:28 | 00:48:41 | 00:39:05 | 00:54:48 | 00:42:45 | 02:03:11 | ITA | |
| 31 | ASSO PEREZ | Vanesa | 8 | 10 F | 1 M0 F | 05:09:46 | 00:50:03 | 00:39:53 | 00:56:45 | 00:42:57 | 02:00:10 | ESP | |
| 32 | CASTILLO AYUSO | Carmen | 52 | 11 F | 5 M3 F | 05:12:45 | 00:47:15 | 00:39:54 | 00:55:58 | 00:42:26 | 02:07:15 | ESP | |
| 33 | THORIG | Daniel Ernst | 53 | 22 M | 5 M4 M | 05:15:38 | 00:49:32 | 00:40:57 | 00:56:26 | 00:42:48 | 02:05:57 | SUI | |
| 34 | CERESI | Paolo | 21 | 23 M | 2 M5 M | 05:19:07 | 00:50:01 | 00:41:27 | 00:57:55 | 00:43:09 | 02:06:38 | ITA | |
| 35 | HOCHSTRASSER | Roger | 51 | 24 M | 5 M3 M | 05:20:49 | 00:49:52 | 00:40:42 | 00:56:40 | 00:43:23 | 02:10:14 | SUI | |
| 36 | JORDÁN FERNÁNDEZ | Luis | 44 | 25 M | 6 M4 M | 05:23:18 | 00:45:29 | 00:45:30 | 00:53:01 | 00:39:45 | 02:19:36 | ESP | |
| 37 | MEIER | Claudia | 54 | 12 F | 4 M4 F | 05:28:03 | 00:50:07 | 00:40:57 | 00:58:38 | 00:46:40 | 02:11:42 | SUI | |
| 38 | CARITO | Giovanni | 48 | 26 M | 3 M5 M | 05:29:48 | 00:49:49 | 00:39:49 | 00:59:07 | 00:44:16 | 02:16:48 | ITA | |
| 39 | AEBERSOLD | Rolf | 58 | 27 M | 7 M4 M | 05:33:22 | 00:50:05 | 00:42:48 | 01:00:13 | 00:47:00 | 02:13:18 | SUI | |
| 40 | BASSETTI | Laura Donata | 56 | 13 F | 5 M4 F | 05:37:04 | 00:53:10 | 00:42:56 | 01:03:19 | 00:46:27 | 02:11:13 | ITA | |
| 41 | GIANNETTO | Tiziana | 37 | 14 F | 2 M1 F | 05:42:38 | 00:53:13 | 00:45:36 | 01:03:55 | 00:48:00 | 02:11:54 | ITA | |
| 42 | TOPALOGLU | Ismail | 46 | 28 M | 3 M0 M | 05:44:27 | 00:52:32 | 00:41:55 | 01:02:05 | 00:46:22 | 02:21:35 | GER | |
| 43 | GONZALEZ NOVO | Alvaro | 11 | 29 M | 1 M6 M | 05:47:46 | 00:53:36 | 00:44:34 | 01:03:32 | 00:46:47 | 02:19:18 | URU | |
| 44 | BIASI | Mirko | 3 | 30 M | 8 M4 M | 05:50:20 | 00:52:57 | 00:45:08 | 01:02:28 | 00:46:30 | 02:23:18 | ITA | |
| 45 | CORINALDESI | Paolo | 76 | 31 M | 4 M5 M | 05:51:11 | 00:52:13 | 00:44:41 | 01:08:11 | 00:46:42 | 02:19:27 | ITA | |
| 46 | GUISANDE OTTONELLO | Jose | 4 | 32 M | 6 M3 M | 05:54:58 | 01:01:14 | 00:49:01 | 00:59:28 | 00:41:48 | 02:23:29 | URU | |
| 47 | LORUSSO | Maria Pia | 36 | 15 F | 6 M4 F | 05:57:02 | 00:49:13 | 00:42:31 | 01:04:57 | 00:49:38 | 02:30:45 | ITA | |
| 48 | GARCÍA HERNÁNDEZ | Sandra | 43 | 16 F | 1 M2 F | 05:57:59 | 00:55:51 | 00:45:28 | 01:06:03 | 00:51:06 | 02:19:33 | ESP | |
| 49 | WALIICKA NOWAK | Martyna | 55 | 17 F | 2 M0 F | 05:58:28 | 00:57:32 | 00:45:45 | 01:07:08 | 00:48:32 | 02:19:32 | ESP | |
| 50 | GILLI | Davide | 26 | 33 M | 5 M5 M | 05:59:24 | 00:53:37 | 00:43:42 | 01:01:39 | 00:47:04 | 02:33:24 | ITA | |
| 51 | BERG | Johanna | 47 | 18 F | 3 M0 F | 06:01:14 | 00:56:26 | 00:45:17 | 01:09:31 | 00:48:26 | 02:21:35 | GER | |
| 52 | PEDRINI | Aldo | 63 | 34 M | 2 M6 M | 06:03:04 | 01:02:09 | 00:50:06 | 01:03:06 | 00:48:46 | 02:18:59 | ITA | |
| 53 | TEDOLDI | Angelo | 85 | 35 M | 6 M5 M | 06:05:27 | 00:53:23 | 00:46:02 | 01:00:27 | 00:46:31 | 02:39:07 | ITA | |
| 54 | GHIDINI | Veruska | 68 | 19 F | 2 M2 F | 06:07:19 | 00:59:09 | 00:51:11 | 01:07:15 | 00:50:48 | 02:18:57 | ITA | |
| 55 | CAVALLINI | Laurent | 32 | 36 M | 3 M6 M | 06:12:25 | 01:01:57 | 00:45:00 | 01:06:51 | 00:48:19 | 02:30:20 | SUI | |
| 56 | LOCHER | Virginie | 28 | 20 F | 3 M2 F | 06:19:53 | 00:57:53 | 00:46:06 | 01:21:41 | 00:48:51 | 02:25:23 | SUI | |
| 57 | SENALDI | Nathalie | 31 | 21 F | 3 M1 F | 06:19:54 | 00:57:53 | 00:46:06 | 01:21:41 | 00:48:50 | 02:25:25 | SUI | |
| 58 | REBORATI MORA | Valeria | 5 | 22 F | 6 M3 F | 06:20:23 | 01:01:14 | 00:49:41 | 01:09:55 | 00:52:47 | 02:26:49 | URU | |
| 59 | HOCHSTRASSER | Marianne | 50 | 23 F | 7 M3 F | 06:22:04 | 00:57:46 | 00:47:56 | 01:09:15 | 00:54:42 | 02:32:27 | SUI | |
| 60 | PESSOT | Sandra | 88 | 24 F | 1 M5 F | 06:23:29 | 00:59:12 | 00:50:14 | 01:10:41 | 00:52:25 | 02:30:59 | ITA | |
| 61 | ZIRONDELLI | Tiziano | 39 | 37 M | 4 M6 M | 06:31:25 | 01:01:59 | 00:48:41 | 01:09:44 | 00:51:32 | 02:39:31 | ITA | |
| 62 | GOMEZ | Miguel | 41 | 38 M | 7 M3 M | 06:41:30 | 01:05:27 | 00:50:16 | 01:14:03 | 00:52:14 | 02:39:32 | SUI | |
| 63 | KERBOUA | Yacine | 34 | 39 M | 8 M3 M | 06:45:10 | 01:10:40 | 00:49:36 | 01:11:33 | 00:49:56 | 02:43:28 | ALG | |
| 64 | KARBOUA | Sabrina Nagette | 33 | 25 F | 4 M1 F | 06:58:49 | 01:04:23 | 00:53:06 | 01:21:41 | 01:01:17 | 02:38:23 | FRA | |
| 65 | SCHIAVONE | Giovanni | 20 | 40 M | 9 M4 M | 07:00:17 | 00:54:09 | 00:44:21 | 01:02:03 | 00:46:54 | 03:32:51 | ITA | E5, corre el 10 km,tiempo del ultimo mas 30mn |
| 66 | NEYROUD GUBELMANN | Fanny | 29 | 26 F | 4 M0 F | 07:26:04 | 01:10:45 | 00:57:55 | 01:21:41 | 01:04:34 | 02:51:10 | SUI | |
| 67 | KARBOUA | Farid | 35 | 41 M | 4 M0 M | 07:27:12 | 01:04:23 | 00:53:36 | 01:21:41 | 01:04:34 | 03:02:59 | FRA | |
| 68 | MARTIN MARTIN-BLAS | Juan De Dios | 45 | 42 M | 3 M2 M | 07:27:40 | 00:58:59 | 00:48:30 | 01:15:59 | 00:51:24 | 03:32:51 | ESP | E5, corre el 10 km,tiempo del ultimo mas 30mn |
| 69 | KORNHAUSER WEISZ | Victor | 13 | 43 M | 5 M6 M | 07:34:09 | 01:14:08 | 00:57:19 | 01:25:56 | 00:58:48 | 02:58:00 | URU | |
| 70 | STAWSKY NOVOGREBELSKI | Sarah | 12 | 27 F | 2 M5 F | 07:34:12 | 01:14:08 | 00:57:19 | 01:25:56 | 00:58:49 | 02:58:02 | URU | |
| 71 | SIGNORINI | Danilo | 24 | 44 M | 6 M6 M | 07:48:11 | 01:05:53 | 00:55:14 | 01:16:00 | 00:58:15 | 03:32:51 | ITA | E5, corre el 10 km,tiempo del ultimo mas 30mn |
| 72 | BORTESI | Paola | 25 | 28 F | 3 M5 F | 08:18:22 | 01:05:54 | 00:55:14 | 02:04:06 | 01:27:22 | 02:45:48 | ITA | |
| 73 | CANCELA CARBONE | Gerardo | 6 | 45 M | 7 M5 M | 08:20:37 | 01:12:00 | 00:48:55 | 01:43:09 | 01:03:44 | 03:32:51 | URU | E5, corre el 10 km,tiempo del ultimo mas 30mn |
| 74 | DEVOTO SICCO | Monica | 7 | 29 F | 4 M5 F | 08:33:31 | 01:20:26 | 00:45:31 | 01:44:05 | 01:10:40 | 03:32:51 | URU | E5, corre el 10 km,tiempo del ultimo mas 30mn |
| 75 | MARTINEZ CASTERA | Mariela Susana | 18 | 30 F | 5 M5 F | 08:36:42 | 01:15:30 | 01:06:38 | 01:38:49 | 01:02:55 | 03:32:51 | URU | E5, corre el 10 km,tiempo del ultimo mas 30mn |
| 76 | CAVALLINI | Valerie | 27 | 31 F | 1 M6 F | 08:52:35 | 01:20:57 | 00:51:53 | 01:44:04 | 01:22:52 | 03:32:51 | ITA | E5, corre el 10 km,tiempo del ultimo mas 30mn |
| 77 | ANDREU ALVAREZ | Graciela | 10 | 32 F | 2 M6 F | 08:54:40 | 01:20:26 | 01:06:40 | 01:44:06 | 01:10:38 | 03:32:51 | URU | E5, corre el 10 km,tiempo del ultimo mas 30mn |
2024
Fotos y Vídeo de la edición 2024
Tutti
Tappa 1
Tappa 2
Tappa 3
Tappa4




























page 1 of 2
| CLASIFICACION | APELLIDOS | NOMBRE | PETT. | SEX | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | TOTAL | Ecart | CATEGORIA | PAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONEGAL | Kike | 1 | M | 00:35:49 | 00:29:27 | 00:39:30 | 00:31:02 | 01:27:05 | 03:42:53 | M1 | ESP | |
| 2 | MURGUIALDAY | Sergio | 18 | M | 00:37:05 | 00:29:09 | 00:40:04 | 00:31:25 | 01:27:05 | 03:44:48 | 00:01:55 | M2 | ESP |
| 3 | ZOMBARDO | Andrea | 23 | M | 00:38:48 | 00:29:29 | 00:41:37 | 00:32:00 | 01:28:07 | 03:50:01 | 00:05:13 | M0 | ITA |
| 4 | CARDUCCI | Sara | 2 | F | 00:39:04 | 00:31:17 | 00:44:40 | 00:33:43 | 01:31:43 | 04:00:27 | 00:10:26 | M1 | ITA |
| 5 | CORNACCHIA | Angelo | 33 | M | 00:40:19 | 00:32:09 | 00:44:40 | 00:34:07 | 01:32:59 | 04:04:14 | 00:03:47 | M2 | ITA |
| 6 | MASTROMARINO | Luca | 28 | M | 00:38:19 | 00:30:52 | 00:44:11 | 00:33:08 | 01:39:41 | 04:06:11 | 00:01:57 | M2 | ITA |
| 7 | BALDESSARI | Mauro | 79 | M | 00:39:58 | 00:36:15 | 00:45:43 | 00:35:22 | 01:37:31 | 04:14:49 | 00:08:38 | M2 | ITA |
| 8 | COUDERT | Gaël | 35 | M | 00:41:34 | 00:33:09 | 00:46:36 | 00:35:18 | 01:45:40 | 04:22:17 | 00:07:28 | M3 | FRA |
| 9 | RODRIGUEZ ALCONADA | Miguel | 49 | M | 00:44:37 | 00:35:58 | 00:48:51 | 00:37:11 | 01:44:46 | 04:31:23 | 00:09:06 | M0 | ESP |
| 10 | TAFFONI | Giuliano | 54 | M | 00:43:29 | 00:34:50 | 00:48:47 | 00:37:37 | 01:51:58 | 04:36:41 | 00:05:18 | M3 | ITA |
| 11 | CARDUCCI | Daniele | 53 | M | 00:44:00 | 00:35:05 | 00:49:14 | 00:38:31 | 01:51:26 | 04:38:16 | 00:01:35 | M1 | ITA |
| 12 | FACCIOLO | Valerio | 47 | M | 00:58:12 | 00:38:18 | 00:48:13 | 00:35:58 | 01:43:26 | 04:44:07 | 00:05:51 | M4 | ITA |
| 13 | ZOTTA | Paola | 75 | F | 00:46:22 | 00:37:53 | 00:51:43 | 00:39:53 | 01:52:59 | 04:48:50 | 00:04:43 | M3 | ITA |
| 14 | HOELZER | Oliver | 12 | M | 00:43:27 | 00:36:43 | 00:56:42 | 00:39:42 | 01:53:27 | 04:50:01 | 00:01:11 | M3 | GER |
| 15 | DÖRING | Sebastian | 66 | M | 00:50:19 | 00:38:01 | 00:52:46 | 00:40:35 | 01:51:39 | 04:53:20 | 00:03:19 | M1 | GER |
| 16 | SECO APARICIO | Eugenio | 32 | M | 00:46:25 | 00:37:07 | 00:51:50 | 00:40:06 | 01:57:54 | 04:53:22 | 00:00:02 | M3 | ESP |
| 17 | SILVA | Manuele | 40 | M | 00:45:01 | 00:35:30 | 00:50:12 | 00:39:38 | 02:03:29 | 04:53:50 | 00:00:28 | M2 | ITA |
| 18 | POLANCO BARRASA | Jose Ignacio | 67 | M | 00:47:09 | 00:37:46 | 00:55:27 | 00:40:47 | 01:56:11 | 04:57:20 | 00:03:30 | M4 | ESP |
| 19 | ROFFLER | Daniel | 56 | M | 00:46:08 | 00:37:31 | 00:52:50 | 00:41:36 | 02:01:52 | 04:59:57 | 00:02:37 | M2 | CHE |
| 20 | CASTILLO AYUSO | Carmen | 50 | F | 00:46:41 | 00:38:18 | 00:53:17 | 00:41:00 | 02:05:20 | 05:04:36 | 00:04:39 | M3 | ESP |
| 21 | ANTONICELLI | Federico | 81 | M | 00:45:45 | 00:36:39 | 00:56:44 | 00:41:00 | 02:06:52 | 05:07:00 | 00:02:24 | M5 | FRA |
| 22 | CERESI | Martina | 38 | F | 00:48:47 | 00:40:31 | 00:56:46 | 00:42:53 | 01:58:53 | 05:07:50 | 00:00:50 | SE | ITA |
| 23 | LOPEZ | Serge | 100 | M | 00:48:06 | 00:38:35 | 00:53:48 | 00:40:40 | 02:06:53 | 05:08:02 | 00:00:12 | M5 | FRA |
| 24 | JORDÁN FERNÁNDEZ | Luis | 30 | M | 00:44:12 | 00:35:29 | 00:48:21 | 00:37:58 | 02:25:10 | 05:11:10 | 00:03:08 | M4 | ESP |
| 25 | CAGNA | Sonia | 24 | F | 00:48:13 | 00:38:50 | 00:52:58 | 00:41:23 | 02:10:54 | 05:12:18 | 00:01:08 | M4 | ITA |
| 26 | MEIER | Claudia | 55 | F | 00:49:55 | 00:40:39 | 00:56:29 | 00:43:27 | 02:03:12 | 05:13:42 | 00:01:24 | M4 | CHE |
| 27 | STOLLE | Karl Ludwig | 68 | M | 00:53:58 | 00:42:18 | 00:56:40 | 00:44:23 | 01:56:54 | 05:14:13 | 00:00:31 | SE | GER |
| 28 | STEFANOLLI | Danielle | 37 | F | 00:48:04 | 00:40:32 | 00:56:58 | 00:42:54 | 02:08:11 | 05:16:39 | 00:02:26 | SE | ITA |
| 29 | FERRETTI | Massimo | 44 | M | 00:48:50 | 00:39:38 | 00:56:33 | 00:43:10 | 02:09:13 | 05:17:24 | 00:00:45 | M2 | ITA |
| 30 | CAU | Gianpiero | 31 | M | 00:49:44 | 00:40:38 | 00:58:55 | 00:43:30 | 02:05:37 | 05:18:24 | 00:01:00 | M4 | ITA |
| 31 | DANIELE | Paolo | 11 | M | 00:49:00 | 00:40:03 | 00:59:14 | 00:45:40 | 02:04:41 | 05:18:38 | 00:00:14 | M4 | ITA |
| 32 | GALIMBERTI | Alessandra | 36 | F | 00:48:48 | 00:46:06 | 00:58:24 | 00:43:20 | 02:06:04 | 05:22:42 | 00:04:04 | M3 | ITA |
| 33 | DI LELLO | Alfredo | 45 | M | 00:50:41 | 00:39:52 | 00:58:00 | 00:44:34 | 02:11:40 | 05:24:47 | 00:02:05 | M5 | ITA |
| 34 | RIVA | Antonella | 13 | F | 00:51:55 | 00:41:45 | 00:58:52 | 00:45:25 | 02:08:19 | 05:26:16 | 00:01:29 | M5 | ITA |
| 35 | FAVA | Luciano | 62 | M | 00:51:01 | 00:41:24 | 00:57:30 | 00:44:18 | 02:13:02 | 05:27:15 | 00:00:59 | M4 | ITA |
| 36 | THORIG | Daniel Ernst | 57 | M | 00:51:42 | 00:43:36 | 01:00:21 | 00:45:39 | 02:07:53 | 05:29:11 | 00:01:56 | M4 | CHE |
| 37 | COLOMBO | Cristiano | 4 | M | 00:52:25 | 00:43:42 | 01:01:00 | 00:46:12 | 02:08:25 | 05:31:44 | 00:02:33 | M4 | ITA |
| 38 | CARITO | Giovanni | 60 | M | 00:51:56 | 00:40:37 | 00:58:05 | 00:45:57 | 02:15:58 | 05:32:33 | 00:00:49 | M4 | ITA |
| 39 | GIANNETTO | Tiziana | 46 | F | 00:53:37 | 00:44:24 | 01:04:28 | 00:46:04 | 02:06:11 | 05:34:44 | 00:02:11 | M1 | ITA |
| 40 | SUAREZ DEL FUEYO | Rocìo | 65 | F | 00:56:38 | 00:44:05 | 01:01:45 | 00:46:42 | 02:06:21 | 05:35:31 | 00:00:47 | SE | GER |
| 41 | STOLLE | Franziska Claire | 64 | F | 00:56:35 | 00:44:05 | 01:01:45 | 00:46:41 | 02:12:57 | 05:42:03 | 00:06:32 | SE | GER |
| 42 | ORTUZAR SOMOZA | Marta | 19 | F | 00:53:53 | 00:44:34 | 01:05:14 | 00:48:23 | 02:18:37 | 05:50:41 | 00:08:38 | M3 | ESP |
| 43 | INIGO VARONA FRANCO | Jose | 20 | M | 00:53:55 | 00:44:34 | 01:05:13 | 00:48:23 | 02:18:37 | 05:50:42 | 00:00:01 | M3 | ESP |
| 44 | DEL MORAL | Cristina | 21 | F | 00:54:24 | 00:44:59 | 01:05:26 | 00:49:13 | 02:18:37 | 05:52:39 | 00:01:57 | M6 | ESP |
| 45 | PAPA | Patrizia | 6 | F | 01:11:39 | 00:43:42 | 01:01:00 | 00:50:42 | 02:10:48 | 05:57:51 | 00:05:12 | M2 | ITA |
| 46 | SOLA | Giuseppe | 10 | M | 00:55:36 | 00:45:32 | 01:07:49 | 00:51:12 | 02:20:29 | 06:00:38 | 00:02:47 | M4 | ITA |
| 47 | ZUMBOLO | Francesco | 27 | M | 00:54:37 | 00:44:43 | 01:06:16 | 00:49:03 | 02:27:39 | 06:02:18 | 00:01:40 | M5 | ITA |
| 48 | POLI | Patrizia | 74 | F | 00:58:10 | 00:51:51 | 01:07:11 | 00:50:42 | 02:19:53 | 06:07:47 | 00:05:29 | M6 | ITA |
| 49 | MARNINI | Debora | 41 | F | 00:58:57 | 00:47:43 | 01:09:55 | 00:49:36 | 02:27:38 | 06:13:49 | 00:06:02 | M0 | ITA |
| 50 | GARCÍA HERNÁNDEZ | Sandra | 29 | F | 00:59:11 | 00:46:34 | 01:13:17 | 00:51:06 | 02:25:10 | 06:15:18 | 00:01:29 | M2 | ESP |
| 51 | ZIRONDELLI | Tiziano | 3 | M | 00:57:42 | 00:48:59 | 01:07:52 | 00:52:15 | 02:32:20 | 06:19:08 | 00:03:50 | M6 | ITA |
| 52 | DI CATERINO | Maria Rachele | 15 | F | 00:59:21 | 00:48:30 | 01:08:00 | 00:52:37 | 02:38:00 | 06:26:28 | 00:07:20 | M3 | ITA |
| 53 | MAGNANI | Cinzia | 42 | F | 00:59:38 | 00:48:30 | 01:08:00 | 00:52:38 | 02:38:00 | 06:26:46 | 00:00:18 | M4 | ITA |
| 54 | CALZOLARI | Simona | 5 | F | 01:02:07 | 00:56:21 | 01:02:04 | 00:54:04 | 02:34:49 | 06:29:25 | 00:02:39 | M4 | ITA |
| 55 | PEDRINI | Aldo | 26 | M | 01:05:50 | 00:46:12 | 01:10:48 | 01:02:24 | 02:28:30 | 06:33:44 | 00:04:19 | M4 | ITA |
| 56 | MILANESI | Carlo | 25 | M | 00:58:59 | 00:53:02 | 01:11:59 | 00:55:01 | 02:37:37 | 06:36:38 | 00:02:54 | M5 | ITA |
| 57 | PASSADORE | Carlo | 80 | M | 01:06:21 | 00:55:46 | 01:19:55 | 00:56:28 | 02:41:08 | 06:59:38 | 00:23:00 | M9 | ITA |
| 58 | DE PASCALI | Maria Teresa | 14 | F | 01:08:50 | 00:56:34 | 01:17:14 | 01:03:03 | 02:48:45 | 07:14:26 | 00:14:48 | M5 | ITA |
| 59 | BORTESI | Paola | 9 | F | 01:11:42 | 00:58:00 | 01:28:08 | 01:01:57 | 02:51:11 | 07:30:58 | 00:16:32 | M4 | ITA |
| 60 | GILLI | Davide Francesco | 8 | M | 01:11:41 | 00:58:00 | 01:28:08 | 01:01:59 | 02:51:11 | 07:30:59 | 00:00:01 | M5 | ITA |
2023
Fotos y vídeo de la edición de 2023
Tutti
Tappa 1
Tappa 2
Tappa 3






























page 1 of 5
| Pos | Pett | Cognome | Nome | Sesso | tempo 1 tappa | tempo 2 tappa | tempo 3 tappa | tempo 4 tappa | tempo 5 tappa | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | MONEGAL | KIKE | M | 0.36.54 | 0.29.33 | 0.50.45 | 0.31.17 | 1.25.51 | 3.54.20 |
| 2 | 73 | GARCÍA FERRER | TOÑO | M | 0.39.54 | 0.30.43 | 0.53.23 | 0.32.54 | 1.28.40 | 4.05.34 |
| 3 | 32 | BIANCO | ANTONIO | M | 0.39.25 | 0.30.59 | 0.52.58 | 0.33.13 | 1.34.03 | 4.10.38 |
| 4 | 2 | CARDUCCI | SARA | F | 0.42.16 | 0.31.53 | 0.53.53 | 0.34.17 | 1.32.26 | 4.14.45 |
| 5 | 16 | CORNACCHIA | ANGELO | M | 0.41.17 | 0.31.54 | 0.54.53 | 0.34.17 | 1.41.10 | 4.23.31 |
| 6 | 52 | VITALI | RAFFAELE | M | 0.43.17 | 0.32.38 | 0.58.39 | 0.37.15 | 1.37.52 | 4.29.41 |
| 7 | 18 | TAFFONI | GIULIANO | M | 0.46.47 | 0.35.10 | 0.59.54 | 0.37.22 | 1.42.45 | 4.41.58 |
| 8 | 34 | DE BATTISTI | ALBERTO | M | 0.47.16 | 0.35.07 | 1.00.37 | 0.36.58 | 1.44.46 | 4.44.44 |
| 9 | 75 | HOELZER | OLIVER | M | 0.44.23 | 0.36.51 | 1.00.08 | 0.37.37 | 1.45.48 | 4.44.47 |
