Otras Ediciones
2023
Fotos de la edición de 2023
Primera y segunda etapas
Comentario etapas 1 y 2
Después de un 2022 todavía «en recuperación», aquí estamos en la edición 2023 de la Formentera To Run, la decimocuarta, de vuelta a números decididamente consistentes. Este año, muchos corredores y senderistas decidieron pasar una semana de deporte y relajación junto a Zitoway en la magnífica isla balear.
A pesar del tiempo inusualmente caprichoso de estos dos primeros días, la isla no deja de ofrecer su belleza habitual: mares azules, bosques y aromas mediterráneos, mientras las nubes que pasan raudas por el cielo dan una imagen aún más viva de este paraíso.
La primera etapa, que tradicionalmente se corre a última hora de la tarde del primer día, partiendo de la playa de Mitjorn, se disputó bajo un sol espléndido, después de que una fuerte tormenta hubiera descargado una gran cantidad de lluvia sobre la isla a última hora de la mañana. El itinerario, que seguía siendo el mismo en cuanto a kilometraje y recorrido, presentaba una novedad: la ausencia de las pasarelas de madera a lo largo del tramo de la playa de Mitjorn precedido por la carrera, de unos 5 kilómetros. Esto significó una carrera sobre suelo arenoso que puso a prueba los músculos de corredores y caminantes mucho más que en ediciones anteriores. Afortunadamente, el sol radiante y el hermoso panorama de un mar turquesa compensaron el duro trabajo.
La etapa vio la victoria del español Kike Monegal, un atleta muy rápido que terminó con
36:54 por delante del italiano Antonio Bianco, 39:25 seguido de cerca por Toño García Ferrér , 39:54.
En primer lugar de las mujeres, la muy fuerte Sara Carducci, ya ganadora el año pasado, quedó finalmente en quinto lugar de la general con 42:16; en segundo lugar quedó la española Carmen Castillo con 47:21 seguida de la italiana Salve Valeria Torri, 47:31.
Para la segunda etapa en Cap de Barbaria, el tiempo volvió a amenazar durante algunos momentos, pero al final todo se resolvió sin lluvia y, de hecho, con temperaturas ideales para la carrera.
La zona en la que se desarrolla la etapa se encuentra dentro del espacio natural protegido de Cap de Barbaria y es quizás una de las más bellas y salvajes de la isla: una gran llanura verde de flora y matorral mediterráneo que desciende lentamente hacia el mar y, con un alto acantilado final, se sumerge en el mar azul de Formentera. La ruta, aunque bastante corta, es bastante técnica y requiere atención, sobre todo por lo variado y bastante accidentado del terreno.
También en esta rápida etapa se impuso el español Kike Monegal, que terminó por debajo de la media hora con 0.29.33, seguido de su compatriota Tono García Ferrér con 0.30.43 y a muy poca distancia del italiano Antonio Bianco, 0.30.59. Entre las mujeres, además de Sara Carducci, de nuevo primera con 31:53, cuarta en la general, destacó Tatiana Bertera, que fue segunda de las mujeres y duodécima en la general con 35:44. Tercera de nuevo Salve Valeria Torri, 0.37.09.
Mañana tendrá lugar una de las etapas más bellas, Cala Saona, en el noroeste de la isla y con vistas a uno de los tramos de costa más espectaculares. Las previsiones meteorológicas anuncian buen tiempo y subida de las temperaturas: veremos si esto trae cambios en una clasificación que parece haber destacado ya a los atletas que parecen tener los números para competir por las primeras posiciones.
Clasificación de las fases 1 y 2
Pos | Pett | Cognome | Nome | Sesso | Tempo 1 tappa | Tempo 2 tappa | Tempo Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | MONEGAL | KIKE | M | 0:36:54 | 0:29:33 | 1:06:27 |
2 | 32 | BIANCO | ANTONIO | M | 0:39:25 | 0:30:59 | 1:10:24 |
3 | 73 | GARCÍA FERRER | TOÑO | M | 0:39:54 | 0:30:43 | 1:10:37 |
4 | 16 | CORNACCHIA | ANGELO | M | 0:41:17 | 0:31:54 | 1:13:11 |
5 | 2 | CARDUCCI | SARA | F | 0:42:16 | 0:31:53 | 1:14:09 |
6 | 52 | VITALI | RAFFAELE | M | 0:43:17 | 0:32:38 | 1:15:55 |
7 | 12 | SILVESTRI | MICHELANGELO | M | 0:44:04 | 0:35:14 | 1:19:18 |
8 | 75 | HOELZER | OLIVER | M | 0:44:23 | 0:36:51 | 1:21:14 |
9 | 69 | BURATTIN | GUERRINO | M | 0:46:22 | 0:35:03 | 1:21:25 |
10 | 18 | TAFFONI | GIULIANO | M | 0:46:47 | 0:35:10 | 1:21:57 |
11 | 34 | DE BATTISTI | ALBERTO | M | 0:47:16 | 0:35:07 | 1:22:23 |
12 | 17 | CARDUCCI | DANIELE | M | 0:46:55 | 0:36:02 | 1:22:57 |
13 | 28 | LASARTE | OSCAR | M | 0:47:02 | 0:36:45 | 1:23:47 |
14 | 35 | LORENZETTO | ALESSIO | M | 0:48:32 | 0:35:18 | 1:23:50 |
15 | 42 | KARBAN | JAN | M | 0:47:09 | 0:37:13 | 1:24:22 |
16 | 41 | TORRI | SALVE VALERIA | F | 0:47:31 | 0:37:09 | 1:24:40 |
17 | 58 | GOBBI | GIANFRANCO | M | 0:48:47 | 0:37:17 | 1:26:04 |
18 | 22 | CASTILLO AYUSO | CARMEN | F | 0:47:21 | 0:38:44 | 1:26:05 |
19 | 5 | PEDROTTI | NADIA | F | 0:48:35 | 0:37:43 | 1:26:18 |
20 | 56 | REBECCHI | DAVIDE | M | 0:49:53 | 0:37:00 | 1:26:53 |
21 | 4 | ZADRA | MANUELA | F | 0:49:31 | 0:37:43 | 1:27:14 |
22 | 43 | MEIER | CLAUDIA | F | 0:48:30 | 0:39:54 | 1:28:24 |
23 | 6 | VALDAGNI | EDDA | F | 0:49:37 | 0:39:21 | 1:28:58 |
24 | 54 | SILVA | MANUELE | M | 0:52:02 | 0:37:27 | 1:29:29 |
25 | 80 | CORINALDESI | PAOLO | M | 0:49:58 | 0:40:11 | 1:30:09 |
26 | 11 | GALIMBERTI | ALESSANDRA | F | 0:49:38 | 0:40:33 | 1:30:11 |
27 | 38 | ANTONICELLI | FEDERICO | M | 0:51:43 | 0:38:31 | 1:30:14 |
28 | 61 | BOTTA | RICCARDO | M | 0:49:42 | 0:41:11 | 1:30:53 |
29 | 9 | FRANC GARCIA | ANA CRISTINA | F | 0:50:53 | 0:40:34 | 1:31:27 |
30 | 10 | FORT WEGER | EMILIO | M | 0:50:53 | 0:40:34 | 1:31:27 |
31 | 62 | FIUMANO | ILARIA MARIA | F | 0:51:54 | 0:39:57 | 1:31:51 |
32 | 29 | CHURRUCA | ANA | F | 0:51:51 | 0:40:15 | 1:32:06 |
33 | 49 | GARCIA | ENCARNI | F | 0:51:56 | 0:40:12 | 1:32:08 |
34 | 48 | CAGNA | SONIA | F | 0:52:02 | 0:40:12 | 1:32:14 |
35 | 67 | FAVARETTO | CLAUDIO | M | 0:52:06 | 0:40:23 | 1:32:29 |
36 | 20 | JORDÁN FERNÁNDEZ | LUIS | M | 0:57:12 | 0:36:43 | 1:33:55 |
37 | 53 | MILANESI | CARLO | M | 0:52:55 | 0:41:46 | 1:34:41 |
38 | 13 | CERESI | PAOLO | M | 0:52:46 | 0:42:05 | 1:34:51 |
39 | 105 | GILLI | DAVIDE FRANCESCO | M | 0:52:46 | 0:42:05 | 1:34:51 |
40 | 68 | COLOMBO | CRISTIANO | M | 0:52:51 | 0:42:05 | 1:34:56 |
41 | 44 | THORIG | DANIEL ERNST | M | 0:51:48 | 0:43:24 | 1:35:12 |
42 | 74 | GENINATTI | ANDREA | M | 0:53:49 | 0:42:09 | 1:35:58 |
43 | 70 | DE LA PEÑA LOSADA | JOSE ENRIQUE | M | 0:54:14 | 0:42:48 | 1:37:02 |
44 | 60 | CAU | GIANPIERO | M | 0:56:23 | 0:41:11 | 1:37:34 |
45 | 25 | GORBEA | ARANTZA | F | 0:54:24 | 0:43:38 | 1:38:02 |
46 | 7 | POZZA | VINICIO | M | 0:54:07 | 0:44:03 | 1:38:10 |
47 | 8 | FISCHER | CORNELIA HEDWIG | F | 0:54:07 | 0:44:03 | 1:38:10 |
48 | 26 | PEREZ | BLANCA | F | 0:57:22 | 0:41:48 | 1:39:10 |
49 | 27 | URIARTE | ASIER | M | 0:57:22 | 0:41:48 | 1:39:10 |
50 | 72 | BORRAS CAMARASA | GONZALO | M | 0:53:06 | 0:46:51 | 1:39:57 |
51 | 39 | SCHIAVONE | GIOVANNI | M | 0:57:45 | 0:43:35 | 1:41:20 |
52 | 31 | ULLE | JAVIER | M | 0:58:57 | 0:43:14 | 1:42:11 |
53 | 55 | MODOLO | ELLEN | F | 0:57:11 | 0:45:39 | 1:42:50 |
54 | 64 | ZELI | CLAUDIO | M | 0:59:37 | 0:43:26 | 1:43:03 |
55 | 57 | FAVA | LUCIANO | M | 0:58:14 | 0:45:10 | 1:43:24 |
56 | 33 | RAFFI | VALERIA | F | 0:57:51 | 0:45:58 | 1:43:49 |
57 | 40 | GUJU | DOMENICO | M | 0:58:33 | 0:45:51 | 1:44:24 |
58 | 66 | RIGHETTI | CLAUDIA | F | 0:57:51 | 0:47:09 | 1:45:00 |
59 | 45 | GHIDINI | VERUSKA | F | 0:59:05 | 0:46:02 | 1:45:07 |
60 | 23 | PAPA | PATRIZIA | F | 0:58:41 | 0:46:57 | 1:45:38 |
61 | 37 | DI STASI | ANTONIO | M | 1:00:53 | 0:44:52 | 1:45:45 |
62 | 46 | GOBBO | ELENA | F | 1:00:03 | 0:47:42 | 1:47:45 |
63 | 76 | ALBALADEJO GARCIA | ALVARO | M | 1:01:11 | 0:47:49 | 1:49:00 |
64 | 78 | ALBALADEJO FUSTER | DAVID | M | 1:01:11 | 0:47:49 | 1:49:00 |
65 | 63 | DI CATERINO | MARIA RACHELE | F | 1:02:34 | 0:46:39 | 1:49:13 |
66 | 79 | TURINI | CRISTINA | F | 1:03:25 | 0:46:59 | 1:50:24 |
67 | 21 | GARCÍA HERNÁNDEZ | SANDRA | F | 1:02:39 | 0:51:44 | 1:54:23 |
68 | 51 | MARNINI | DEBORA | F | 1:05:38 | 0:50:18 | 1:55:56 |
69 | 36 | CANTONI | EMANUELA | F | 1:07:14 | 0:50:26 | 1:57:40 |
70 | 59 | MAGNANI | CINZIA | F | 1:07:14 | 0:50:26 | 1:57:40 |
71 | 50 | GAMARRA | MARTA | F | 1:11:16 | 0:49:01 | 2:00:17 |
72 | 14 | MISONI | DARIA | F | 1:08:15 | 0:52:43 | 2:00:58 |
73 | 19 | CARRARA | LEONARDO | M | 1:08:15 | 0:52:43 | 2:00:58 |
74 | 15 | PIOVESANA | KATIA | F | 1:09:42 | 0:52:06 | 2:01:48 |
75 | 104 | BORTESI | PAOLA | F | 1:09:42 | 0:52:06 | 2:01:48 |
76 | 24 | MARTIN MARTIN-BLAS | JUAN DE DIOS | M | 1:10:49 | 0:51:36 | 2:02:25 |
77 | 65 | DE PASCALI | MARIA TERESA | F | 1:11:16 | 0:55:00 | 2:06:16 |
  Tercera etapa
Comentario de la etapa 3
Un cielo completamente despejado ha recibido esta mañana a los participantes de la tercera etapa de la Formentera to Run, una de las más bonitas de toda la carrera. El mar turquesa de Cala Saona proporcionó un fantástico telón de fondo a la línea de salida, mientras el sol salía lentamente y daba la bienvenida a los atletas bajo el arco de salida. La etapa de hoy, con un 95 por ciento de grava, se caracteriza principalmente por caminos de tierra, que discurren entre olivos y muros de piedra seca, y algunos kilómetros espectaculares a lo largo de los acantilados, serpenteando por la zona de Can Marroig – una reserva natural protegida. y Cala Saona, una de las bahías más bellas de Formentera. Caminantes y corredores tuvieron que enfrentarse a algunos tramos complicados debido a lo accidentado y traicionero del terreno, con algunas pequeñas caídas sin consecuencias. Pero el siempre espectacular final en los acantilados de Cala Saona, con vistas directas al azul del mar balear, recompensó a todos.
El récord de la carrera volvió a ver la victoria de Kike Monegal, con 0.50.45, seguido de Antonio Bianco, 0.52.58 y Tono García Ferrer, 0.53.23. Justo detrás de nuevo la muy fuerte Sara Carducci, 0.53.53, todavía primera de las mujeres. Segunda en la clasificación femenina Tatiana Bertera, 1.01.03 y tercera Salve Valeria Torri, 1.03.01.
Mañana cuarta etapa en la fascinante zona de las salinas de Formentera, en Ses Illetes, antes de un día de descanso para preparar el Trail 21.1 del sábado, punto culminante del evento y carrera única, que de nuevo este año cuenta con la participación de un elevado número de atletas españoles.
Clasificación de la fase 3
Pos | Pett | Cognome | Nome | Sesso | tempo 1 tappa | tempo 2 tappa | tempo 3 tappa | tempo totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | MONEGAL | KIKE | M | 0.36.54 | 0.29.33 | 0.50.45 | 1.57.12 |
2 | 32 | BIANCO | ANTONIO | M | 0.39.25 | 0.30.59 | 0.52.58 | 2.03.22 |
3 | 73 | GARCÍA FERRER | TOÑO | M | 0.39.54 | 0.30.43 | 0.53.23 | 2.04.00 |
4 | 2 | CARDUCCI | SARA | F | 0.42.16 | 0.31.53 | 0.53.53 | 2.08.02 |
5 | 16 | CORNACCHIA | ANGELO | M | 0.41.17 | 0.31.54 | 0.54.53 | 2.08.04 |
6 | 52 | VITALI | RAFFAELE | M | 0.43.17 | 0.32.38 | 0.58.39 | 2.14.34 |
7 | 75 | HOELZER | OLIVER | M | 0.44.23 | 0.36.51 | 1.00.08 | 2.21.22 |
8 | 18 | TAFFONI | GIULIANO | M | 0.46.47 | 0.35.10 | 0.59.54 | 2.21.51 |
9 | 34 | DE BATTISTI | ALBERTO | M | 0.47.16 | 0.35.07 | 1.00.37 | 2.23.00 |
10 | 69 | BURATTIN | GUERRINO | M | 0.46.22 | 0.35.03 | 1.01.39 | 2.23.04 |
11 | 35 | LORENZETTO | ALESSIO | M | 0.48.32 | 0.35.18 | 1.00.37 | 2.24.27 |
12 | 17 | CARDUCCI | DANIELE | M | 0.46.55 | 0.36.02 | 1.04.00 | 2.26.57 |
13 | 41 | TORRI | SALVE VALERIA | F | 0.47.31 | 0.37.09 | 1.03.01 | 2.27.41 |
14 | 42 | KARBAN | JAN | M | 0.47.09 | 0.37.13 | 1.05.17 | 2.29.39 |
15 | 28 | LASARTE | OSCAR | M | 0.47.02 | 0.36.45 | 1.06.32 | 2.30.19 |
16 | 58 | GOBBI | GIANFRANCO | M | 0.48.47 | 0.37.17 | 1.04.16 | 2.30.20 |
17 | 22 | CASTILLO AYUSO | CARMEN | F | 0.47.21 | 0.38.44 | 1.05.41 | 2.31.46 |
18 | 5 | PEDROTTI | NADIA | F | 0.48.35 | 0.37.43 | 1.08.46 | 2.35.04 |
19 | 4 | ZADRA | MANUELA | F | 0.49.31 | 0.37.43 | 1.08.43 | 2.35.57 |
20 | 43 | MEIER | CLAUDIA | F | 0.48.30 | 0.39.54 | 1.08.43 | 2.37.07 |
21 | 6 | VALDAGNI | EDDA | F | 0.49.37 | 0.39.21 | 1.09.20 | 2.38.18 |
22 | 20 | JORDÁN FERNÁNDEZ | LUIS | M | 0.57.12 | 0.36.43 | 1.04.40 | 2.38.35 |
23 | 38 | ANTONICELLI | FEDERICO | M | 0.51.43 | 0.38.31 | 1.09.07 | 2.39.21 |
24 | 62 | FIUMANO | ILARIA MARIA | F | 0.51.54 | 0.39.57 | 1.07.42 | 2.39.33 |
25 | 11 | GALIMBERTI | ALESSANDRA | F | 0.49.38 | 0.40.33 | 1.09.46 | 2.39.57 |
26 | 80 | CORINALDESI | PAOLO | M | 0.49.58 | 0.40.11 | 1.09.48 | 2.39.57 |
27 | 61 | BOTTA | RICCARDO | M | 0.49.42 | 0.41.11 | 1.10.04 | 2.40.57 |
28 | 9 | FRANC GARCIA | ANA CRISTINA | F | 0.50.53 | 0.40.34 | 1.09.54 | 2.41.21 |
29 | 29 | CHURRUCA | ANA | F | 0.51.51 | 0.40.15 | 1.10.37 | 2.42.43 |
30 | 48 | CAGNA | SONIA | F | 0.52.02 | 0.40.12 | 1.10.31 | 2.42.45 |
31 | 10 | FORT WEGER | EMILIO | M | 0.50.53 | 0.40.34 | 1.12.08 | 2.43.35 |
32 | 13 | CERESI | PAOLO | M | 0.52.46 | 0.42.05 | 1.10.04 | 2.44.55 |
33 | 105 | GILLI | DAVIDE FRANCESCO | M | 0.52.46 | 0.42.05 | 1.10.04 | 2.44.55 |
34 | 68 | COLOMBO | CRISTIANO | M | 0.52.51 | 0.42.05 | 1.10.45 | 2.45.41 |
35 | 49 | GARCIA | ENCARNI | F | 0.51.56 | 0.40.12 | 1.15.47 | 2.47.55 |
36 | 44 | THORIG | DANIEL ERNST | M | 0.51.48 | 0.43.24 | 1.13.05 | 2.48.17 |
37 | 60 | CAU | GIANPIERO | M | 0.56.23 | 0.41.11 | 1.12.59 | 2.50.33 |
38 | 74 | GENINATTI | ANDREA | M | 0.53.49 | 0.42.09 | 1.14.59 | 2.50.57 |
39 | 7 | POZZA | VINICIO | M | 0.54.07 | 0.44.03 | 1.14.19 | 2.52.29 |
40 | 8 | FISCHER | CORNELIA HEDWIG | F | 0.54.07 | 0.44.03 | 1.14.19 | 2.52.29 |
41 | 53 | MILANESI | CARLO | M | 0.52.55 | 0.41.46 | 1.18.01 | 2.52.42 |
42 | 72 | BORRAS CAMARASA | GONZALO | M | 0.53.06 | 0.46.51 | 1.13.56 | 2.53.53 |
43 | 26 | PEREZ | BLANCA | F | 0.57.22 | 0.41.48 | 1.15.53 | 2.55.03 |
44 | 27 | URIARTE | ASIER | M | 0.57.22 | 0.41.48 | 1.15.53 | 2.55.03 |
45 | 25 | GORBEA | ARANTZA | F | 0.54.24 | 0.43.38 | 1.17.22 | 2.55.24 |
46 | 39 | SCHIAVONE | GIOVANNI | M | 0.57.45 | 0.43.35 | 1.16.31 | 2.57.51 |
47 | 70 | DE LA PEÑA LOSADA | JOSE ENRIQUE | M | 0.54.14 | 0.42.48 | 1.21.21 | 2.58.23 |
48 | 64 | ZELI | CLAUDIO | M | 0.59.37 | 0.43.26 | 1.18.21 | 3.01.24 |
49 | 33 | RAFFI | VALERIA | F | 0.57.51 | 0.45.58 | 1.19.08 | 3.02.57 |
50 | 45 | GHIDINI | VERUSKA | F | 0.59.05 | 0.46.02 | 1.18.53 | 3.04.00 |
51 | 66 | RIGHETTI | CLAUDIA | F | 0.57.51 | 0.47.09 | 1.19.08 | 3.04.08 |
52 | 55 | MODOLO | ELLEN | F | 0.57.11 | 0.45.39 | 1.21.23 | 3.04.13 |
53 | 37 | DI STASI | ANTONIO | M | 1.00.53 | 0.44.52 | 1.19.12 | 3.04.57 |
54 | 40 | GUJU | DOMENICO | M | 0.58.33 | 0.45.51 | 1.24.12 | 3.08.36 |
55 | 63 | DI CATERINO | MARIA RACHELE | F | 1.02.34 | 0.46.39 | 1.23.07 | 3.12.20 |
56 | 76 | ALBALADEJO GARCIA | ALVARO | M | 1.01.11 | 0.47.49 | 1.24.16 | 3.13.16 |
57 | 78 | ALBALADEJO FUSTER | DAVID | M | 1.01.11 | 0.47.49 | 1.24.16 | 3.13.16 |
58 | 46 | GOBBO | ELENA | F | 1.00.03 | 0.47.42 | 1.28.33 | 3.16.18 |
59 | 79 | TURINI | CRISTINA | F | 1.03.25 | 0.46.59 | 1.27.14 | 3.17.38 |
60 | 23 | PAPA | PATRIZIA | F | 0.58.41 | 0.46.57 | 1.36.19 | 3.21.57 |
61 | 21 | GARCÍA HERNÁNDEZ | SANDRA | F | 1.02.39 | 0.51.44 | 1.29.51 | 3.24.14 |
62 | 51 | MARNINI | DEBORA | F | 1.05.38 | 0.50.18 | 1.29.48 | 3.25.44 |
63 | 36 | CANTONI | EMANUELA | F | 1.07.14 | 0.50.26 | 1.29.37 | 3.27.17 |
64 | 59 | MAGNANI | CINZIA | F | 1.07.14 | 0.50.26 | 1.29.37 | 3.27.17 |
65 | 24 | MARTIN MARTIN-BLAS | JUAN DE DIOS | M | 1.10.49 | 0.51.36 | 1.32.28 | 3.34.53 |
66 | 50 | GAMARRA | MARTA | F | 1.11.16 | 0.49.01 | 1.37.31 | 3.37.48 |
67 | 15 | PIOVESANA | KATIA | F | 1.09.42 | 0.52.06 | 1.36.58 | 3.38.46 |
68 | 104 | BORTESI | PAOLA | F | 1.09.42 | 0.52.06 | 1.36.58 | 3.38.46 |
69 | 14 | MISONI | DARIA | F | 1.08.15 | 0.52.43 | 1.39.13 | 3.40.11 |
70 | 19 | CARRARA | LEONARDO | M | 1.08.15 | 0.52.43 | 1.39.13 | 3.40.11 |
71 | 65 | DE PASCALI | MARIA TERESA | F | 1.11.16 | 0.55.00 | 1.37.31 | 3.43.47 |
  Cuarta etapa
Otro día cálido y soleado acogió la cuarta etapa de la Formentera To Run. En la hermosa zona protegida de Ses Illetes, con su laguna y sus salinas, los senderistas y corredores inscritos en la Formentera To Run pudieron descubrir otro espectacular rincón de Formentera, siguiendo una ruta que discurre principalmente por las dos playas de Ses Illetes, la de poniente, que da a la Savina, y la de levante, que da al mar abierto. Un entorno atmosférico que invita a sumergirse en la naturaleza.
El terreno, aunque no es técnico, es bastante agotador, ya que la ruta transcurre en su mayor parte sobre arena. Sin embargo, una vez más, la belleza de correr con vistas al mar azul de Formentera mitigó el cansancio e hizo de la Formentera To Run una experiencia especial.
Igual de especial fue el refrigerio final que se ofreció a todos los participantes: bocadillos con embutidos italianos y espaguetis a la carbonara, complementados con una ensalada de frutas y el excelente flao, el postre típico de Formentera.
En el plano deportivo, nada ha cambiado: el cuarteto formado por Monegal, García Ferrer, Bianco y Carducci ha vuelto a llegar a la meta en menos de tres minutos. En la clasificación general a estas alturas habrá una lucha por el segundo puesto entre Bianco y Garcìa Ferrer, a los que sólo separan 19 segundos, por lo que la última etapa, Trail 21.1, será decisiva.
Mañana es un día de descanso para todos, en preparación del Trail 21.1, en el que participarán unos 250 atletas. El recorrido clásico partirá del faro de La Mola y descenderá hasta el mar por un precioso single track para llegar a la playa de Mitjorn. Desde aquí los atletas subirán por el espectacular Camino Romano para regresar a la zona de La Mola y cruzar la meta bajo el faro.
Clasificación de la cuarta Etapa
Pos | Pett | Cognome | Nome | Sesso | tempo 1 tappa | tempo 2 tappa | tempo 3 tappa | tempo 4 tappa | Tempo Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | MONEGAL | KIKE | M | 0.36.54 | 0.29.33 | 0.50.45 | 0.31.17 | 2.28.29 |
2 | 32 | BIANCO | ANTONIO | M | 0.39.25 | 0.30.59 | 0.52.58 | 0.33.13 | 2.36.35 |
3 | 73 | GARCÍA FERRER | TOÑO | M | 0.39.54 | 0.30.43 | 0.53.23 | 0.32.54 | 2.36.54 |
4 | 2 | CARDUCCI | SARA | F | 0.42.16 | 0.31.53 | 0.53.53 | 0.34.17 | 2.42.19 |
5 | 16 | CORNACCHIA | ANGELO | M | 0.41.17 | 0.31.54 | 0.54.53 | 0.34.17 | 2.42.21 |
6 | 52 | VITALI | RAFFAELE | M | 0.43.17 | 0.32.38 | 0.58.39 | 0.37.15 | 2.51.49 |
7 | 75 | HOELZER | OLIVER | M | 0.44.23 | 0.36.51 | 1.00.08 | 0.37.37 | 2.58.59 |
8 | 18 | TAFFONI | GIULIANO | M | 0.46.47 | 0.35.10 | 0.59.54 | 0.37.22 | 2.59.13 |
9 | 34 | DE BATTISTI | ALBERTO | M | 0.47.16 | 0.35.07 | 1.00.37 | 0.36.58 | 2.59.58 |
10 | 35 | LORENZETTO | ALESSIO | M | 0.48.32 | 0.35.18 | 1.00.37 | 0.37.27 | 3.01.54 |
11 | 69 | BURATTIN | GUERRINO | M | 0.46.22 | 0.35.03 | 1.01.39 | 0.39.20 | 3.02.24 |
12 | 17 | CARDUCCI | DANIELE | M | 0.46.55 | 0.36.02 | 1.04.00 | 0.39.27 | 3.06.24 |
13 | 41 | TORRI | SALVE VALERIA | F | 0.47.31 | 0.37.09 | 1.03.01 | 0.39.58 | 3.07.39 |
14 | 42 | KARBAN | JAN | M | 0.47.09 | 0.37.13 | 1.05.17 | 0.40.29 | 3.10.08 |
15 | 58 | GOBBI | GIANFRANCO | M | 0.48.47 | 0.37.17 | 1.04.16 | 0.40.48 | 3.11.08 |
16 | 28 | LASARTE | OSCAR | M | 0.47.02 | 0.36.45 | 1.06.32 | 0.41.03 | 3.11.22 |
17 | 22 | CASTILLO AYUSO | CARMEN | F | 0.47.21 | 0.38.44 | 1.05.41 | 0.40.45 | 3.12.31 |
18 | 4 | ZADRA | MANUELA | F | 0.49.31 | 0.37.43 | 1.08.43 | 0.42.06 | 3.18.03 |
19 | 5 | PEDROTTI | NADIA | F | 0.48.35 | 0.37.43 | 1.08.46 | 0.43.56 | 3.19.00 |
20 | 43 | MEIER | CLAUDIA | F | 0.48.30 | 0.39.54 | 1.08.43 | 0.42.14 | 3.19.21 |
21 | 38 | ANTONICELLI | FEDERICO | M | 0.51.43 | 0.38.31 | 1.09.07 | 0.42.06 | 3.21.27 |
22 | 20 | JORDÁN FERNÁNDEZ | LUIS | M | 0.57.12 | 0.36.43 | 1.04.40 | 0.43.33 | 3.22.08 |
23 | 6 | VALDAGNI | EDDA | F | 0.49.37 | 0.39.21 | 1.09.20 | 0.43.56 | 3.22.14 |
24 | 80 | CORINALDESI | PAOLO | M | 0.49.58 | 0.40.11 | 1.09.48 | 0.42.40 | 3.22.37 |
25 | 62 | FIUMANO | ILARIA MARIA | F | 0.51.54 | 0.39.57 | 1.07.42 | 0.43.26 | 3.22.59 |
26 | 11 | GALIMBERTI | ALESSANDRA | F | 0.49.38 | 0.40.33 | 1.09.46 | 0.43.51 | 3.23.48 |
27 | 61 | BOTTA | RICCARDO | M | 0.49.42 | 0.41.11 | 1.10.04 | 0.45.43 | 3.26.40 |
28 | 48 | CAGNA | SONIA | F | 0.52.02 | 0.40.12 | 1.10.31 | 0.44.34 | 3.27.19 |
29 | 9 | FRANC GARCIA | ANA CRISTINA | F | 0.50.53 | 0.40.34 | 1.09.54 | 0.46.38 | 3.27.59 |
30 | 29 | CHURRUCA | ANA | F | 0.51.51 | 0.40.15 | 1.10.37 | 0.45.34 | 3.28.17 |
31 | 10 | FORT WEGER | EMILIO | M | 0.50.53 | 0.40.34 | 1.12.08 | 0.46.38 | 3.30.13 |
32 | 13 | CERESI | PAOLO | M | 0.52.46 | 0.42.05 | 1.10.04 | 0.45.26 | 3.30.21 |
33 | 105 | GILLI | DAVIDE FRANCESCO | M | 0.52.46 | 0.42.05 | 1.10.04 | 0.45.26 | 3.30.21 |
34 | 68 | COLOMBO | CRISTIANO | M | 0.52.51 | 0.42.05 | 1.10.45 | 0.46.14 | 3.31.55 |
35 | 49 | GARCIA | ENCARNI | F | 0.51.56 | 0.40.12 | 1.15.47 | 0.44.03 | 3.31.58 |
36 | 44 | THORIG | DANIEL ERNST | M | 0.51.48 | 0.43.24 | 1.13.05 | 0.44.29 | 3.32.46 |
37 | 72 | BORRAS CAMARASA | GONZALO | M | 0.53.06 | 0.46.51 | 1.13.56 | 0.43.15 | 3.37.08 |
38 | 60 | CAU | GIANPIERO | M | 0.56.23 | 0.41.11 | 1.12.59 | 0.47.03 | 3.37.36 |
39 | 7 | POZZA | VINICIO | M | 0.54.07 | 0.44.03 | 1.14.19 | 0.46.54 | 3.39.23 |
40 | 8 | FISCHER | CORNELIA HEDWIG | F | 0.54.07 | 0.44.03 | 1.14.19 | 0.46.55 | 3.39.24 |
41 | 74 | GENINATTI | ANDREA | M | 0.53.49 | 0.42.09 | 1.14.59 | 0.49.48 | 3.40.45 |
42 | 53 | MILANESI | CARLO | M | 0.52.55 | 0.41.46 | 1.18.01 | 0.48.27 | 3.41.09 |
43 | 26 | PEREZ | BLANCA | F | 0.57.22 | 0.41.48 | 1.15.53 | 0.46.07 | 3.41.10 |
44 | 27 | URIARTE | ASIER | M | 0.57.22 | 0.41.48 | 1.15.53 | 0.46.07 | 3.41.10 |
