Le saline e le spiagge di Illetes protagoniste della quarta tappa della Formentera To Run 2026
Un percorso tra mare cristallino, storia e natura nel cuore del Parco Naturale di Ses Salines
La quarta tappa della Formentera To Run 2026 ha portato oggi i partecipanti in uno degli angoli più iconici e fotografati dell’isola: la penisola di Es Trucadors e le spettacolari spiagge di Illetes.
Su un percorso di quasi 8 chilometri, i runner hanno attraversato alcuni dei paesaggi più rappresentativi di Formentera, correndo tra sabbia bianca, mare turchese e sentieri che si sviluppano all’interno del Parco Naturale di Ses Salines.
La tappa ha toccato luoghi simbolo come Es Ministre, la spiaggia di Levante e le storiche saline di Formentera, da secoli parte integrante dell’identità e dell’economia dell’isola. Un ambiente unico dove la presenza dell’uomo e la conservazione della natura convivono in perfetto equilibrio.
Uno dei passaggi più suggestivi del percorso è stato quello nei pressi del Molino de la Sal, antico mulino costruito nel XVIII secolo per supportare l’attività saliniera e oggi trasformato in uno dei ristoranti più prestigiosi di Formentera. La sua posizione privilegiata, affacciata sulle saline e sul Mediterraneo, rappresenta uno dei panorami più caratteristici dell’isola.
Dopo aver raggiunto la spiaggia di Ponente, i partecipanti hanno fatto ritorno lungo la costa, accompagnati da una continua vista sul mare e dalle tonalità uniche che rendono celebre questo tratto di Formentera in tutto il mondo.
Più che una semplice gara, anche questa quarta tappa ha confermato lo spirito della Formentera To Run: vivere l’isola correndo attraverso i suoi paesaggi più autentici, scoprendo ogni giorno nuovi luoghi e nuove emozioni.
Con una sola tappa ancora da disputare prima del gran finale, cresce l’attesa per conoscere i vincitori di questa edizione, mentre i partecipanti continuano a godersi un’esperienza che unisce sport, natura e scoperta del territorio in un contesto davvero unico.
| Rank | Cognome | Nome | Pett | Sex | clasificación sexo | Pais | Tiempo Total | T1 | T2 | T3 | T4 | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURBANO | Massimiliano | 60 | M | 1 M | ITA | 02:07:20 | 00:32:42 | 00:27:34 | 00:38:13 | 00:28:53 | |
| 2 | SHIRJA | Dylaver | 49 | M | 2 M | ITA | 02:10:41 | 00:34:14 | 00:27:35 | 00:38:22 | 00:30:32 | +03m21s |
| 3 | LAMERI | Luca | 20 | M | 3 M | ITA | 02:12:37 | 00:34:05 | 00:28:09 | 00:39:03 | 00:31:22 | +05m17s |
| 4 | PINNA | Matteo | 50 | M | 4 M | ITA | 02:14:24 | 00:35:21 | 00:28:20 | 00:39:17 | 00:31:28 | +07m04s |
| 5 | IOMMI | Giovanni | 1 | M | 5 M | ITA | 02:16:51 | 00:34:35 | 00:28:41 | 00:40:49 | 00:32:47 | +09m31s |
| 6 | MONEGAL | Kike | 5 | M | 6 M | ESP | 02:24:12 | 00:36:43 | 00:31:05 | 00:43:38 | 00:32:48 | +16m52s |
| 7 | CARDUCCI | Sara | 2 | F | 1 F | ITA | 02:29:25 | 00:38:03 | 00:31:08 | 00:45:16 | 00:34:59 | +22m05s |
| 8 | GARCÍA FERRER | Toño | 46 | M | 7 M | ESP | 02:32:34 | 00:40:17 | 00:32:46 | 00:45:46 | 00:33:47 | +25m14s |
| 9 | GANGI | Andrea | 6 | M | 8 M | ITA | 02:38:30 | 00:41:47 | 00:33:51 | 00:46:45 | 00:36:10 | +31m10s |
| 10 | COUDERT | Gael | 24 | M | 9 M | FRA | 02:39:43 | 00:41:43 | 00:34:04 | 00:47:50 | 00:36:07 | +32m23s |
| 11 | FERRI | Francesca | 51 | F | 2 F | ITA | 02:43:39 | 00:43:11 | 00:34:29 | 00:48:08 | 00:37:52 | +36m19s |
| 12 | CARDUCCI | Daniele | 28 | M | 10 M | ITA | 02:46:53 | 00:43:24 | 00:35:24 | 00:49:54 | 00:38:13 | +39m33s |
| 13 | RODIGARI | Davide | 55 | M | 11 M | ITA | 02:54:50 | 00:45:45 | 00:37:01 | 00:51:42 | 00:40:23 | +47m30s |
| 14 | MENOZZI | Guido | 45 | M | 12 M | ITA | 03:02:48 | 00:50:55 | 00:38:24 | 00:53:24 | 00:40:07 | +55m28s |
| 15 | MEDINA | Jose Ramon | 69 | M | 13 M | VEN | 03:03:41 | 00:46:01 | 00:42:39 | 00:55:36 | 00:39:26 | +56m21s |
| 16 | ORSINI | Mauro | 19 | M | 14 M | ITA | 03:05:38 | 00:48:48 | 00:39:26 | 00:55:35 | 00:41:50 | +58m18s |
| 17 | HERNANDEZ BRITO | Ana Luz | 67 | F | 3 F | ESP | 03:05:40 | 00:47:08 | 00:42:38 | 00:55:36 | 00:40:19 | +58m20s |
| 18 | BIEMMI | Federica | 16 | F | 4 F | ITA | 03:05:43 | 00:48:27 | 00:39:28 | 00:55:05 | 00:42:45 | +58m23s |
| 19 | ROSSI | Roberto | 17 | M | 15 M | ITA | 03:05:43 | 00:48:27 | 00:39:27 | 00:55:06 | 00:42:45 | +58m23s |
| 20 | GALIMBERTI | Alessandra | 26 | F | 5 F | ITA | 03:06:08 | 00:46:52 | 00:40:39 | 00:55:30 | 00:43:07 | +58m48s |
| 21 | RIDGWICK | Elisabeth Faith | 65 | F | 6 F | GBR | 03:06:34 | 00:49:53 | 00:40:02 | 00:55:38 | 00:41:03 | +59m14s |
| 22 | LOPEZ | Serge | 31 | M | 16 M | FRA | 03:07:12 | 00:48:59 | 00:41:01 | 00:55:33 | 00:41:40 | +59m52s |
| 23 | DEGIOANNI | Fabio | 53 | M | 17 M | ITA | 03:10:15 | 00:49:20 | 00:41:13 | 00:55:29 | 00:44:15 | +01h02m55s |
| 24 | CASTILLO | Carmen | 11 | F | 7 F | ESP | 03:11:19 | 00:51:42 | 00:41:17 | 00:55:24 | 00:42:57 | +01h03m59s |
| 25 | BRIGNONE | Matilde | 59 | F | 8 F | ITA | 03:12:11 | 00:50:04 | 00:41:33 | 00:56:22 | 00:44:14 | +01h04m51s |
| 26 | CASTELLINO | Elisa | 43 | F | 9 F | ITA | 03:13:53 | 00:50:14 | 00:41:49 | 00:57:40 | 00:44:11 | +01h06m33s |
| 27 | THORIG | Daniel Ernst | 21 | M | 18 M | CHE | 03:14:05 | 00:50:03 | 00:42:21 | 00:57:54 | 00:43:50 | +01h06m45s |
| 28 | DE SOUSA | Ricardo | 70 | M | 19 M | ESP | 03:16:45 | 00:47:08 | 00:42:39 | 01:04:02 | 00:42:57 | +01h09m25s |
| 29 | BARBERA CERVERO | Vicent | 44 | M | 20 M | ESP | 03:16:51 | 00:51:13 | 00:42:16 | 00:58:30 | 00:44:54 | +01h09m31s |
| 30 | CERESI | Paolo | 34 | M | 21 M | ITA | 03:17:25 | 00:51:01 | 00:43:05 | 00:59:12 | 00:44:09 | +01h10m05s |
| 31 | BOMMARITO | Daniela Giulia | 4 | F | 10 F | ITA | 03:17:39 | 00:50:45 | 00:42:39 | 00:59:17 | 00:44:59 | +01h10m19s |
| 32 | CRESSI | Irene Piera | 52 | F | 11 F | ITA | 03:17:57 | 00:51:59 | 00:43:36 | 00:57:41 | 00:44:42 | +01h10m37s |
| 33 | RICCA | Christian | 62 | M | 22 M | ITA | 03:17:58 | 00:51:38 | 00:41:05 | 00:57:57 | 00:47:19 | +01h10m38s |
| 34 | MUÑOZ MARTÍNEZ | Ana | 32 | F | 12 F | ESP | 03:18:08 | 00:53:50 | 00:42:33 | 00:57:57 | 00:43:49 | +01h10m48s |
| 35 | CASTELLVÍ SAVALL | Maite | 25 | F | 13 F | ESP | 03:18:13 | 00:51:24 | 00:42:38 | 00:58:41 | 00:45:32 | +01h10m53s |
| 36 | SMITH | Gustavo | 68 | M | 23 M | GBR | 03:21:13 | 00:51:37 | 00:42:39 | 01:00:35 | 00:46:24 | +01h13m53s |
| 37 | CARITO | Giovanni | 23 | M | 24 M | CHE | 03:23:00 | 00:53:32 | 00:43:14 | 01:01:06 | 00:45:09 | +01h15m40s |
| 38 | CUEVAS | Javi | 30 | M | 25 M | ESP | 03:23:46 | 00:51:50 | 00:42:34 | 01:03:00 | 00:46:24 | +01h16m26s |
| 39 | VERDE | Silvia | 29 | F | 14 F | ESP | 03:23:55 | 00:51:51 | 00:42:33 | 01:03:03 | 00:46:29 | +01h16m35s |
| 40 | MEIER | Claudia | 22 | F | 15 F | CHE | 03:24:04 | 00:53:31 | 00:44:17 | 00:59:12 | 00:47:06 | +01h16m44s |
| 41 | PARODI | Michele | 48 | M | 26 M | ITA | 03:26:08 | 00:53:19 | 00:44:01 | 01:00:43 | 00:48:07 | +01h18m48s |
| 42 | ROBUTTI | Alessandra | 58 | F | 16 F | ITA | 03:26:35 | 00:53:51 | 00:45:43 | 01:01:27 | 00:45:36 | +01h19m15s |
| 43 | PAPA | Patrizia | 27 | F | 17 F | ITA | 03:26:40 | 00:53:10 | 00:44:34 | 01:00:52 | 00:48:06 | +01h19m20s |
| 44 | TEDOLDI | Angelo | 37 | M | 27 M | ITA | 03:26:42 | 00:53:23 | 00:45:11 | 01:02:48 | 00:45:21 | +01h19m22s |
| 45 | ARANGUREN | Camilo | 64 | M | 28 M | COL | 03:27:00 | 00:49:07 | 00:42:39 | 01:14:39 | 00:40:36 | +01h19m40s |
| 46 | BACILIERI | Maria | 63 | F | 18 F | ITA | 03:27:03 | 00:55:10 | 00:44:29 | 01:00:16 | 00:47:10 | +01h19m43s |
| 47 | MARZI | Luca | 47 | M | 29 M | ITA | 03:27:13 | 00:53:22 | 00:45:03 | 01:00:42 | 00:48:07 | +01h19m53s |
| 48 | GIANELLI | Sara | 13 | F | 19 F | ITA | 03:30:20 | 00:55:11 | 00:45:24 | 01:01:38 | 00:48:08 | +01h23m00s |
| 49 | WALICKA NOWAK | Martyna | 14 | F | 20 F | ESP | 03:31:45 | 00:54:46 | 00:44:18 | 01:03:03 | 00:49:39 | +01h24m25s |
| 50 | ANTONICELLI | Federico | 18 | M | 30 M | ITA | 03:35:11 | 00:57:51 | 00:47:06 | 01:03:18 | 00:46:59 | +01h27m51s |
| 51 | GILLI | Davide Francesco | 42 | M | 31 M | ITA | 03:38:09 | 00:56:40 | 00:47:30 | 01:04:18 | 00:49:42 | +01h30m49s |
| 52 | SCHIAVONE | Giovanni | 35 | M | 32 M | ITA | 03:40:22 | 00:57:17 | 00:47:06 | 01:05:13 | 00:50:48 | +01h33m02s |
| 53 | GUJU | Domenico | 15 | M | 33 M | ITA | 03:42:22 | 00:56:41 | 00:47:58 | 01:04:24 | 00:53:21 | +01h35m02s |
| 54 | GARCÍA PEREZ | Biel | 9 | M | 34 M | ESP | 03:45:04 | 00:57:56 | 00:47:32 | 01:08:33 | 00:51:06 | +01h37m44s |
| 55 | JORDÁN FERNÁNDEZ | Luis | 7 | M | 35 M | ESP | 03:45:05 | 00:57:57 | 00:47:32 | 01:08:32 | 00:51:06 | +01h37m45s |
| 56 | GARCÍA HERNÁNDEZ | Sandra | 8 | F | 21 F | ESP | 03:45:05 | 00:57:57 | 00:47:31 | 01:08:33 | 00:51:06 | +01h37m45s |
| 57 | RINERO | Silvia | 61 | F | 22 F | ITA | 03:46:59 | 00:57:51 | 00:47:53 | 01:06:39 | 00:54:38 | +01h39m39s |
| 58 | CAGNA | Sonia | 10 | F | 23 F | ITA | 03:49:52 | 01:00:43 | 00:45:10 | 01:10:56 | 00:53:04 | +01h42m32s |
| 59 | BRANCHER | Monica | 54 | F | 24 F | ITA | 04:06:27 | 01:04:11 | 00:51:06 | 01:16:26 | 00:54:45 | +01h59m07s |
| 60 | ZIRONDELLI | Tiziano | 38 | M | 36 M | ITA | 04:11:31 | 01:04:13 | 00:52:24 | 01:17:58 | 00:56:58 | +02h04m11s |
| 61 | MARTÍN MARTÍN-BLAS | Juan De Dios | 12 | M | 37 M | ESP | 04:21:40 | 01:07:06 | 00:51:22 | 01:23:25 | 00:59:49 | +02h14m20s |
| 62 | PEDRINI | Aldo | 3 | M | 38 M | ITA | 04:31:14 | 01:11:40 | 00:58:14 | 01:21:32 | 00:59:49 | +02h23m54s |
